Think Fast
ViewSonic® Slot-in PCs
VPC Compatibility Chart


Model | VPC2C-W33-O1 VPC2C-W33-O1-1B |
VPC25-W53-O1 VPC25-W53-O1-1B |
VPC25-W53-O2 VPC25-W53-O2-1B |
VPC27-W55-O2 VPC27-W55-O2-1B |
CPU | Celeron G5900T (no vPro) | i5-10400T (no vPro) | i5-10500T (vPro) | i7-10700T (vPro) |
RAM | 8GB (8GB x 1) | 16GB (16GB x 1) | 16GB (16GB x 1) | 16GB (16GB x 1) |
SSD | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
TPM | fTPM | fTPM | TPM2.0 | TPM2.0 |
Windows 11 Ready | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel Unite Support | Not Supported | Yes (Intel SaaS Subscription Required) | Yes (Intel SaaS Subscription Required) | Yes (Intel SaaS Subscription Required) |
Compatible With | IFP50-5, IFP52-Series, IFP62-Series, IFP9850-4, CDE20-Series*, CDE30-Series* |
IFP50-5, IFP52-Series, IFP62-Series, IFP9850-4, CDE20-Series*, CDE30-Series* |
IFP50-5, IFP52-Series, IFP62-Series, IFP9850-4, CDE20-Series*, CDE30-Series* |
IFP50-5, IFP52-Series, IFP62-Series, IFP9850-4, CDE20-Series*, CDE30-Series* |
Model | VPC25-W33-P1 | VPC25-W53-P1 | VPC25-W53-P2 | VPC27-W55-P2 |
CPU | i5-10400T (no vPro) | i5-10400T (no vPro) | i5-10500T (vPro) | i7-10700T (vPro) |
RAM | 8GB (8GB x 1) | 16GB | 16GB (16GB x 1) | 16GB (16GB x 1) |
SSD | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
TPM | fTPM | fTPM | TPM2.0 | TPM2.0 |
Windows 11 Ready | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel Unite Support | Yes (Intel SaaS Subscription Required) | Yes (Intel SaaS Subscription Required) | Yes (Intel SaaS Subscription Required) | Yes (Intel SaaS Subscription Required) |
Compatible With | IFP50-Series (-2, -3), IFP70-Series, IFP9850-3 |
IFP50-Series (-2, -3), IFP70-Series, IFP9850-3 |
IFP50-Series (-2, -3), IFP70-Series, IFP9850-3 |
IFP50-Series (-2, -3), IFP70-Series, IFP9850-3 |
Model | VPC2C-W33-O1 VPC2C-W33-O1-1B |
VPC25-W53-O1 VPC25-W53-O1-1B |
CPU | Celeron G5900T (no vPro) | i5-10400T (no vPro) |
RAM | 8GB (8GB x 1) | 16GB (16GB x 1) |
SSD | 256GB | 256GB |
TPM | fTPM | fTPM |
Windows 11 Ready | Yes | Yes |
Intel Unite Support | Not Supported | Yes (Intel SaaS Subscription Required) |
Compatible With | IFP50-5, IFP52-Series, IFP62-Series, IFP9850-4, CDE20-Series*, CDE30-Series* |
IFP50-5, IFP52-Series, IFP62-Series, IFP9850-4, CDE20-Series*, CDE30-Series* |
Model | VPC25-W53-O2 VPC25-W53-O2-1B |
VPC27-W55-O2 VPC27-W55-O2-1B |
CPU | i5-10500T (vPro) | i7-10700T (vPro) |
RAM | 16GB (16GB x 1) | 16GB (16GB x 1) |
SSD | 256GB | 256GB |
TPM | TPM2.0 | TPM2.0 |
Windows 11 Ready | Yes | Yes |
Intel Unite Support | Yes (Intel SaaS Subscription Required) | Yes (Intel SaaS Subscription Required) |
Compatible With | IFP50-5, IFP52-Series, IFP62-Series, IFP9850-4, CDE20-Series*, CDE30-Series* |
IFP50-5, IFP52-Series, IFP62-Series, IFP9850-4, CDE20-Series*, CDE30-Series* |
Model | VPC25-W33-P1 | VPC25-W53-P1 |
CPU | i5-10400T (no vPro) | i5-10400T (no vPro) |
RAM | 8GB (8GB x 1) | 16GB |
SSD | 256GB | 256GB |
TPM | fTPM | fTPM |
Windows 11 Ready | Yes | Yes |
Intel Unite Support | Yes (Intel SaaS Subscription Required) | Yes (Intel SaaS Subscription Required) |
Compatible With | IFP50-Series (-2, -3), IFP70-Series, IFP9850-3 |
IFP50-Series (-2, -3), IFP70-Series, IFP9850-3 |
Model | VPC25-W53-P2 | VPC27-W55-P2 |
CPU | i5-10500T (vPro) | i7-10700T (vPro) |
RAM | 16GB (16GB x 1) | 16GB (16GB x 1) |
SSD | 256GB | 256GB |
TPM | TPM2.0 | TPM2.0 |
Windows 11 Ready | Yes | Yes |
Intel Unite Support | Yes (Intel SaaS Subscription Required) | Yes (Intel SaaS Subscription Required) |
Compatible With | IFP50-Series (-2, -3), IFP70-Series, IFP9850-3 |
IFP50-Series (-2, -3), IFP70-Series, IFP9850-3 |
*43" and 55" models excluded.
Login and Registration Form