

IFP24 e IFP43 - Serie interactiva ViewBoard: conectar, colaborar, compartir
| Modelo | Nombre del producto | Tamaño de pantalla | Display Resolution | Puntos táctiles | Físicas (in) | Clasificación de operación | Tipo de reproductor multimedia | Ranura para PC | Conectividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFP2410 | IFP2410 - 24" Touch Enabled ViewBoard Smart Display | 24 | 1920 x 1080 | Windows: 1, Android: 10 | 22,6x13,9x1,9 | HDMI 1.4 In, HDMI 1.4 Out, 3.5mm Audio Out, USB 2.0, USB 2.0 Type B, Ethernet LAN (RJ45) | |||
| IFP4320 | IFP4320 - Smart Display ViewBoard de 43" 4K táctil | 43 | 3840 x 2160 | Android: 10 | 38,1x21,9x2,2 | HDMI 2.0 In, DVI-D, DisplayPort, Composite RCA, USB 2.0 Type B, USB 3.1 Type C, Ethernet LAN (RJ45) |
IFP50 - Serie interactiva ViewBoard: conectar, colaborar, compartir
| Modelo | Nombre del producto | Tamaño de pantalla | Display Resolution | Puntos táctiles | Físicas (in) | Clasificación de operación | Tipo de reproductor multimedia | Ranura para PC | Conectividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFP5550 | IFP5550 Gen 5 55” 4K Pantalla Interactiva ViewBoard | 55 | 3840 x 2160 | Táctil de 40 puntos | 49,9x30,4x3,3 | 1 | Entrada HDMI 2.0, salida HDMI, salida de audio de 3,5 mm, salida de audio SPDIF, USB 3.0, USB 2.0, USB tipo C, ranura para PC con ranura, puerto USB B táctil, RS232, LAN Ethernet (RJ45), ranura para módulo Wi-Fi, ranura Intel® OPS (80 pines) | ||
| IFP5550-E1 | IFP5550-E1 - 55" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display with WiFi Adapter and Fixed Wall Mount | 55 | 3840 x 2160 | Windows: 40, Android: 20 | 49,9x30,4x3,3 | 1 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, USB Type C, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | ||
| IFP5550-E2 | IFP5550-E2 - 55" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display with WiFi Adapter and Mobile Trolley Cart | 55 | 3840 x 2160 | Windows: 40, Android: 20 | 51,3x31,5x29,4 | 16/7 | 1 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, USB Type C, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | |
| IFP5550-E4 | IFP5550-E4 - 55" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display with WiFi Adapter and Slim Trolley Cart | 55 | 3840 x 2160 | Windows: 40, Android: 20 | 49,9x30,4x3,3 | 16/7 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, USB Type C, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot, Intel® OPS Slot In (80-pin) | ||
| IFP6550 | IFP6550 Gen 5 65” 4K Pantalla Interactiva ViewBoard | 65 | 3840 x 2160 | Táctil de 40 puntos | 58,6x35,3x3,5 | 1 | Entrada HDMI 2.0, salida HDMI, salida de audio de 3,5 mm, salida de audio SPDIF, USB 3.0, USB 2.0, USB tipo C, ranura para PC con ranura, puerto USB B táctil, RS232, LAN Ethernet (RJ45), ranura para módulo Wi-Fi, ranura Intel® OPS (80 pines) | ||
| IFP6550-C1 | IFP6550-C1 - Paquete de pantalla plana interactiva ViewBoard® de 65” con Chromebox | 65 | 3840 x 2160 | Windows: 20, Android: 20 | 58,6x35,3x3,5 in. | HDMI 2.0 In, HDMI Out, 3.5mm Audio Out, SPDIF Audio Out, USB 3.0, USB 2.0, USB Type C, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | |||
| IFP6550-E1 | IFP6550-E1 - 65" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display with WiFi Adapter and Fixed Wall Mount | 65 | 3840 x 2160 | Windows: 40, Android: 20 | 58,6x35,3x3,5 | 1 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, USB Type C, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | ||
| IFP6550-E2 | IFP6550-E2 - 65" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display with WiFi Adapter and Mobile Trolley Cart | 65 | 3840 x 2160 | Windows: 40, Android: 20 | 59,9x36,3x29,5 | 1 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, USB Type C, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | ||
| IFP6550-E4 | IFP6550-E4 - 65" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display with WiFi Adapter and Slim Trolley Cart | 65 | 3840 x 2160 | Windows: 40, Android: 20 | 58,6x35,3x3,5 | 16/7 | 1 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, USB Type C, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | |
| IFP7550 | IFP7550 Gen 5 75” 4K Pantalla Interactiva ViewBoard | 75 | 3840 x 2160 | Táctil de 40 puntos | 67,3x40,2x3,4 | 1 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, 3.5mm Audio Out, SPDIF Audio Out, USB 3.0, USB 2.0, USB Type C, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | ||
| IFP7550-3 | IFP7550 - Smart Display ViewBoard de 75" 4K táctil | 75 | 3840 x 2160 | Windows: 20, Android: 20 | 67,3x40,2x3,5 | 16/7 | 1 | HDMI 2.0 In, VGA, 3.5mm Audio In, 3.5mm Audio Out, SPDIF Audio Out, USB 3.0, USB 2.0, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | |
| IFP7550-C1 | IFP7550-C1 - Paquete de pantalla plana interactiva ViewBoard® de 75” con Chromebox | 75 | 3840 x 2160 | Windows: 20, Android: 20 | 67,3x40,2x3,5 | 16/7 | 1 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, VGA, 3.5mm Audio In, 3.5mm Audio Out, SPDIF Audio Out, USB 3.0, USB 2.0, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | |
| IFP7550-E1 | IFP7550-E1 - 75" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display with WiFi Adapter and Fixed Wall Mount | 75 | 3840 x 2160 | Windows: 40, Android: 20 | 69,4x41,0x5,7 | 16/7 | 1 | HDMI 2.0 In, VGA, Composite RCA, 3.5mm Audio In, 3.5mm Audio Out, SPDIF Audio Out, USB 3.0, USB 2.0, USB Type C, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | |
| IFP7550-E2 | IFP7550-E2 - 75" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display with WiFi Adapter and Mobile Trolley Cart | 75 | 3840 x 2160 | Windows: 40, Android: 20 | 69,4x41,0x29,5 | 16/7 | 1 | HDMI 2.0 In, VGA, DisplayPort, Composite RCA, 3.5mm Audio In, 3.5mm Audio Out, SPDIF Audio Out, USB 3.0, USB 2.0, USB Type C, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | |
| IFP7550-E4 | IFP7550-E4 - 75" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display with WiFi Adapter and Slim Trolley Cart | 75 | 3840 x 2160 | Windows: 40, Android: 20 | 67,3x40,2x3,5 | 16/7 | 1 | HDMI 2.0 In, VGA, 3.5mm Audio In, 3.5mm Audio Out, SPDIF Audio Out, USB 3.0, USB 2.0, USB Type C, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | |
| IFP8650 | IFP8650 Gen 5 86” 4K Pantalla Interactiva ViewBoard | 86 | 3840 x 2160 | Táctil de 40 puntos | 77,1x45,7x3,5 | 1 | Entrada HDMI 2.0, salida HDMI, salida de audio de 3,5 mm, salida de audio SPDIF, USB 3.0, USB 2.0, USB tipo C, ranura para PC con ranura, puerto USB B táctil, RS232, LAN Ethernet (RJ45), ranura para módulo Wi-Fi, ranura Intel® OPS (80 pines) | ||
| IFP8650-C1 | IFP8650-C1 - Paquete de pantalla plana interactiva ViewBoard® de 86” con Chromebox | 86 | 3840 x 2160 | Windows: 20, Android: 20 | 77,1 x 45,7 x 3,5 in. | 1 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, VGA, 3.5mm Audio In, 3.5mm Audio Out, SPDIF Audio Out, USB 3.0, USB 2.0, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | ||
| IFP8650-E1 | IFP8650-E1 - 86" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display with WiFi Adapter and Fixed Wall Mount | 86 | 3840 x 2160 | Windows: 40, Android: 20 | 69,4x41,0x5,7 | 1 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, USB Type C, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | ||
| IFP8650-E2 | IFP8650-E2 - 86" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display with WiFi Adapter and Mobile Trolley Cart | 86 | 3840 x 2160 | Windows: 40, Android: 20 | 78,3x46,7x29,5 | 1 | HDMI 2.0 In, DisplayPort, Composite RCA, 3.5mm Audio Out, USB 3.0, USB 2.0, USB Type C, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | ||
| IFP8650-E4 | IFP8650-E4 - 86" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display with WiFi Adapter and Slim Trolley Cart | 86 | 3840 x 2160 | Windows: 40, Android: 20 | 77,1x45,7x3,5 | 1 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, USB 3.0, USB 2.0, USB Type C, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | ||
| IFP9850 | IFP9850: panel plano interactivo Ultra HD 4K ViewBoard® de 98” | 98 | 3840 x 2160 | Windows: 20, Android: 20 | 88,4x52,1x3,6 | 1 | Entrada HDMI 2.0, salida HDMI, entrada de audio de 3,5 mm, salida de audio de 3,5 mm, salida de audio SPDIF, USB 3.0, USB 2.0, USB tipo C, ranura para PC con ranura, puerto USB B táctil, RS232, LAN Ethernet (RJ45), ranura para módulo Wi-Fi, ranura Intel® OPS (80 pines) | ||
| IFP9850-E1 | IFP9850-E1 - 98" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display with WiFi Adapter and Fixed Wall Mount | 98 | 3840 x 2160 | Windows: 20, Android: 20 | 88,4x52,1x3,6 | 1 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, 3.5mm Audio In, 3.5mm Audio Out, SPDIF Audio Out, USB 3.0, USB 2.0, USB Type C, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | ||
| IFP9850-E4 | IFP9850-E4 - 98" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display with WiFi Adapter and Slim Trolley Cart | 98 | 3840 x 2160 | Windows: 20, Android: 20 | 88,4x52,1x3,6 | 1 | HDMI 2.0 In, 3.5mm Audio In, 3.5mm Audio Out, SPDIF Audio Out, USB 3.0, USB 2.0, USB Type C, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot |
IFP52 - Serie interactiva ViewBoard: conectar, colaborar, compartir
| Modelo | Nombre del producto | Tamaño de pantalla | Display Resolution | Puntos táctiles | Físicas (in) | Clasificación de operación | Tipo de reproductor multimedia | Ranura para PC | Conectividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFP6552 | IFP6552 - Smart Display ViewBoard de 65" 4K táctil | 65 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 59,4x37,6x4,7 | Entrada HDMI 2.0, salida HDMI, VGA, DisplayPort, SPDIF, USB 3.0, USB 2.0 tipo B, USB 3.1 tipo C, ranura para PC OPS,232RS, LAN Ethernet (RJ45), ranura Intel® OPS (80 pines), entrada de línea, entrada de micrófono | |||
| IFP6552-1TAA | IFP6552-1TAA - Pantalla interactiva de panel plano ViewBoard de 65" con micrófono integrado y USB-C | 65 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 59,41x37,61x4,69 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, VGA, DisplayPort, SPDIF, USB 3.0, USB 2.0 Type B, USB Type C, OPS PC Slot, RS232, Ethernet LAN (RJ45), Line In, Mic-In | |||
| IFP6552-E1 | IFP6552-E1 - 65" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display with WiFi Adapter and Fixed Wall Mount | 65 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 59,4x37,6x4,7 | HDMI 2.0 In, DisplayPort, USB 3.0, USB 2.0 Type B, USB 3.1 Type C, OPS PC Slot, Ethernet LAN (RJ45) | |||
| IFP7552 | IFP7552 - Smart Display ViewBoard de 75" 4K táctil | 75 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 67,7x42,1x4,7 | Entrada HDMI 2.0, salida HDMI, VGA, DisplayPort, SPDIF, USB 3.0, USB 2.0 tipo B, USB 3.1 tipo C, ranura para PC OPS,232RS, LAN Ethernet (RJ45), ranura Intel® OPS (80 pines), entrada de línea, entrada de micrófono | |||
| IFP7552-1TAA | IFP7552-1TAA - Pantalla táctil e inteligente ViewBoard de 75" 4K que cumple con TAA | 75 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 67,7x42,1x4,7 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, VGA, DisplayPort, SPDIF, USB 3.0, USB 2.0, USB 2.0 Type B, USB 3.1 Type C, OPS PC Slot, RS232, Ethernet LAN (RJ45), Line In, Mic-In | |||
| IFP7552-E1 | IFP7552-E1 - 75" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display with WiFi Adapter and Fixed Wall Mount | 75 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 67,7x42,1x4,7 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, VGA, DisplayPort, SPDIF, USB 3.0, USB 2.0 Type B, USB 3.1 Type C, OPS PC Slot, RS232, Ethernet LAN (RJ45), Line In, Mic-In | |||
| IFP8652 | IFP8652 - Smart Display ViewBoard de 86" 4K táctil | 86 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 77,4x47,4x4,7 | Entrada HDMI 2.0, salida HDMI, DisplayPort, USB 3.0, USB 2.0 tipo B, USB 3.1 tipo C, ranura para PC OPS, ranura Intel® OPS (80 pines), entrada de línea, entrada de micrófono | |||
| IFP8652-1TAA | IFP8652-1TAA - Pantalla interactiva de panel plano ViewBoard de 86" con micrófono integrado y USB-C | 86 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 77,42x47,42x4,66 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, VGA, DisplayPort, SPDIF, USB 3.0, USB 2.0, USB 2.0 Type B, USB Type C, OPS PC Slot, RS232, Ethernet LAN (RJ45), Line In, Mic-In | |||
| IFP8652-E1 | IFP8652-E1 - 86" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display with WiFi Adapter and Fixed Wall Mount | 86 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 77,4x47,4x4,7 | HDMI 2.0 In, HDMI 2.0 Out, VGA, DisplayPort, SPDIF, USB 3.0, USB 2.0 Type B, USB 3.1 Type C, OPS PC Slot, RS232, Line In, Mic-In |
IFP52-1C - Serie interactiva ViewBoard: conectar, colaborar, compartir
| Modelo | Nombre del producto | Tamaño de pantalla | Display Resolution | Puntos táctiles | Físicas (in) | Clasificación de operación | Tipo de reproductor multimedia | Ranura para PC | Conectividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFP6552-1C | IFP6552-1C - 65" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display | 65 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 58,6x37,3x4,7 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, VGA, DisplayPort, SPDIF, USB 2.0, USB 2.0 Type B, USB 3.1 Type C, OPS PC Slot, RS232, Ethernet LAN (RJ45), Line In, Mic-In | |||
| IFP6552-1C-C1 | IFP6552-1C-C1 - 65” ViewBoard® Interactive Flat Panel Bundle with Chromebox | 65 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 58,6x37,3x4,7 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, VGA, DisplayPort, 3.5mm Audio In, 3.5mm Audio Out, SPDIF, USB 3.0, USB 2.0, USB 2.0 Type B, USB 3.1 Type C, OPS PC Slot, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | |||
| IFP6552-1C-E1 | IFP6552-1C-E1 - Smart Display ViewBoard táctil de 65" 4K con adaptador Wi-Fi y soporte de pared fijo | 65 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 58,6x37,3x4,7 | HDMI 2.0 In, VGA, SPDIF, USB 3.0, USB 2.0, USB 2.0 Type B, USB 3.1 Type C, OPS PC Slot, RS232, Ethernet LAN (RJ45), Line In, Mic-In | |||
| IFP7552-1C | IFP7552-1C - 75" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display | 75 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 67,3x42,2x4,7 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, VGA, SPDIF, USB 2.0, USB 2.0 Type B, USB 3.1 Type C, OPS PC Slot, RS232, Ethernet LAN (RJ45), Line In, Mic-In | |||
| IFP7552-1C-C1 | IFP7552-1C-C1 - 75” ViewBoard® Interactive Flat Panel Bundle with Chromebox | 75 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 67,3x42,2x4,7 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, VGA, DisplayPort, 3.5mm Audio In, 3.5mm Audio Out, SPDIF, USB 3.0, USB 2.0, USB 2.0 Type B, USB 3.1 Type C, OPS PC Slot, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | |||
| IFP7552-1C-E1 | IFP7552-1C-E1 - Smart Display ViewBoard táctil de 75" 4K con adaptador Wi-Fi y soporte de pared fijo | 75 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 67,3x42,2x4,7 | HDMI 2.0 In, VGA, SPDIF, USB 3.0, USB 2.0, USB 2.0 Type B, USB 3.1 Type C, OPS PC Slot, RS232, Ethernet LAN (RJ45), Line In, Mic-In | |||
| IFP8652-1C | IFP8652-1C - 86" 4K Touch Enabled ViewBoard Smart Display | 86 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 77 x 47,7 x 4,7 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, VGA, SPDIF, USB 2.0, USB 2.0 Type B, USB 3.1 Type C, OPS PC Slot, RS232, Ethernet LAN (RJ45), Line In, Mic-In | |||
| IFP8652-1C-C1 | IFP8652-1C-C1 - 86” ViewBoard® Interactive Flat Panel Bundle with Chromebox | 86 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 77 x 47,7 x 4,7 | HDMI 2.0 In, HDMI Out, VGA, DisplayPort, 3.5mm Audio In, 3.5mm Audio Out, SPDIF, USB 3.0, USB 2.0, USB 2.0 Type B, USB 3.1 Type C, OPS PC Slot, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | |||
| IFP8652-1C-E1 | IFP8652-1C-E1 - Smart Display ViewBoard táctil de 86" 4K con adaptador Wi-Fi y soporte de pared fijo | 86 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 67,3x42,2x4,7 | HDMI 2.0 In, VGA, SPDIF, USB 3.0, USB 2.0, USB 2.0 Type B, USB 3.1 Type C, OPS PC Slot, RS232, Ethernet LAN (RJ45), Line In, Mic-In |
IFP62 - Serie interactiva ViewBoard: conectar, colaborar, compartir
| Modelo | Nombre del producto | Tamaño de pantalla | Display Resolution | Puntos táctiles | Físicas (in) | Clasificación de operación | Tipo de reproductor multimedia | Ranura para PC | Conectividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFP6562 | IFP6562 - Smart Display ViewBoard de 65" 4K táctil | 65 | 3840 x 2160 | Windows: 20, Android: 20 | 58,7x35,7x3,1 | 1 | HDMI 2.0 In, HDMI 4K Out, 3.5mm Audio Out, SPDIF Audio Out, USB 3.0, USB 2.0, USB 3.1 Type C, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | ||
| IFP7562 | IFP7562 - Smart Display ViewBoard de 75" 4K táctil | 75 | 3840 x 2160 | Windows: 20, Android: 20 | 67,4x40,6x3,1 | 1 | HDMI 2.0 In, HDMI 4K Out, 3.5mm Audio Out, SPDIF Audio Out, USB 3.0, USB 2.0, USB 3.1 Type C, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot | ||
| IFP8662 | IFP8662 - Smart Display ViewBoard de 86" 4K táctil | 86 | 3840 x 2160 | Windows: 20, Android: 20 | 77,2x46,1x3,1 | 1 | HDMI 2.0 In, HDMI 4K Out, 3.5mm Audio Out, SPDIF Audio Out, USB 3.0, USB 2.0, USB 3.1 Type C, Slot-in PC Slot, USB B Touch Port, RS232, Ethernet LAN (RJ45), WIFI Module Slot |
IFP105S - Serie interactiva ViewBoard: conectar, colaborar, compartir
| Modelo | Nombre del producto | Tamaño de pantalla | Display Resolution | Puntos táctiles | Físicas (in) | Clasificación de operación | Tipo de reproductor multimedia | Ranura para PC | Conectividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFP105S | IFP105S - 105" 5K 21:9 Pantalla interactiva ViewBoard con micrófono integrado y USB-C | 105 | Windows: 40, Android: 20 | 98,71x44,49x4,06 | Entrada HDMI 2.0, entrada HDMI 2.1, salida HDMI, DisplayPort, entrada de audio de 3,5 mm salida de audio de 3,5 mm, SPDIF, USB 3.0, USB 2.0, USB tipo C, puerto USB B táctil, RS232, LAN Ethernet (RJ45), ranura Intel® OPS (80 pines) |
PC para ranura: más potencia de procesamiento
| Modelo | Nombre del producto | Tamaño de pantalla | Display Resolution | Puntos táctiles | Físicas (in) | Clasificación de operación | Tipo de reproductor multimedia | Ranura para PC | Conectividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMP760 | NMP760 - ViewSonic Google Chromebox | 5,9x5,8x1,6 | Entrada HDMI, Ethernet LAN (RJ45), entrada de audio de 3,5 mm, USB 2.0, USB 3.0, USB tipo C, ranura para tarjeta Micro SD | ||||||
| VPC15-WP-4 | VPC15-WP-4 | 9,7x10,4x1,3 | Ranura para PC | Salida HDMI, salida DisplayPort, LAN Ethernet (RJ45), salida VGA, entrada de audio de 3,5 mm salida de audio de 3,5 mm, USB 2.0, USB 3.0 USB 3.1 tipo C | |||||
| VPC16-WP-4 | VPC16-WP-4 | 9,7x10,4x1,3 | Ranura para PC | Salida HDMI, salida DisplayPort, LAN Ethernet (RJ45), salida VGA, entrada de audio de 3,5 mm salida de audio de 3,5 mm, USB 2.0, USB 3.0 USB 3.1 tipo C | |||||
| VPC25-W33-P1 | VPC25-W33-P1 Slot-in PC for ViewBoard® | 9,7x10,4x1,3 | Ranura para PC | Entrada HDMI 2.0, salida HDMI, DisplayPort, Ethernet LAN (RJ45), USB 2.0, USB 3.0, USB-C (solo datos), salida de línea, entrada de micrófono de 3,5 mm | |||||
| VPC25-W53-O1 | VPC25-W53-O1 Slot-in PC for ViewBoard® | Ranura para PC | Salida HDMI 2.0, DisplayPort, Ethernet LAN (RJ45), USB 2.0, USB 3.0, USB tipo C, salida de línea, entrada de micrófono de 3,5 mm | ||||||
| VPC25-W53-O1-1B | VPC25-W53-O1-1B PC para ranura para ViewBoard® | 8,0x4,7x1,2 | Ranura para PC | Salida HDMI 2.0, Ethernet LAN (RJ45), USB 2.0, USB 3.0, USB tipo C, salida de línea, entrada de micrófono de 3,5 mm | |||||
| VPC25-W53-O2 | VPC25-W53-O2 Slot-in PC for ViewBoard® | Ranura para PC OPS | Salida HDMI 2.0, DisplayPort, Ethernet LAN (RJ45), USB 2.0, USB 3.0, USB tipo C, salida de línea, entrada de micrófono de 3,5 mm | ||||||
| VPC25-W53-O2-1B | VPC25-W53-O2-1B PC para ranura para ViewBoard® | 8,0x4,7x1,2 | Ranura para PC | Salida HDMI 2.0, Ethernet LAN (RJ45), USB 2.0, USB 3.0, USB tipo C, salida de línea, entrada de micrófono de 3,5 mm | |||||
| VPC25-W53-P1 | VPC25-W53-P1 Slot-in PC for ViewBoard® | 9,7x10,4x1,3 | Ranura para PC OPS | Entrada HDMI 2.0, salida HDMI, DisplayPort, Ethernet LAN (RJ45), USB 2.0, USB 3.0, USB-C (solo datos), salida de línea, entrada de micrófono de 3,5 mm | |||||
| VPC25-W53-P2 | VPC25-W53-P2 Slot-in PC for ViewBoard® | 9,7x10,4x1,3 | Ranura para PC OPS | Entrada HDMI 2.0, salida HDMI, DisplayPort, Ethernet LAN (RJ45), USB 2.0, USB 3.0, USB-C (solo datos), salida de línea, entrada de micrófono de 3,5 mm | |||||
| VPC27-W55-O2 | VPC27-W55-O2 Slot-in PC for ViewBoard® | Ranura para PC | Salida HDMI 2.0, DisplayPort, Ethernet LAN (RJ45), USB 2.0, USB 3.0, USB tipo C, salida de línea, entrada de micrófono de 3,5 mm | ||||||
| VPC27-W55-O2-1B | VPC27-W55-O2-1B - PC para ranura ViewBoard OPS i7 con TPM | 8,0x4,7x1,2 | Ranura para PC | ||||||
| VPC27-W55-P2 | VPC27-W55-P2 Slot-in PC for ViewBoard® | 9,7x10,4x1,3 | Ranura para PC OPS | Salida HDMI, DisplayPort, LAN Ethernet (RJ45), USB 2.0, USB 3.0, USB-C (solo datos), salida de línea, entrada de micrófono de 3,5 mm | |||||
| VPC2C-W33-O1 | VPC2C-W33-O1 - PC para ranura ViewBoard OPS Celeron | Reproductor de medios | Salida HDMI 2.0, DisplayPort, Ethernet LAN (RJ45), USB 2.0, USB 3.0, USB tipo C, salida de línea, entrada de micrófono de 3,5 mm | ||||||
| VPC2C-W33-O1-1B | VPC2C-W33-O1-1B PC para ranura para ViewBoard® | 8,0x4,7x1,2 | Ranura para PC | Salida HDMI 2.0, DisplayPort, Ethernet LAN (RJ45), USB 2.0, USB 3.0, USB tipo C, salida de línea, entrada de micrófono de 3,5 mm | |||||
| VPC-A31-O1 | VPC-A31-O1 - Módulo informático de ranura OPS con certificación EDLA de Android | 7,87x4,65x1,18 | Entrada HDMI 2.0, Ethernet LAN (RJ45), entrada de audio de 3,5 mm, salida de audio de 3,5 mm, USB 3.0, USB tipo C |
| PC para ranura: más potencia de procesamiento | ||||||||
| Producto | Descripción | Tipo de reproductor | Procesador | Gráficos | RAM Memoria interna | Sistema operativo | Red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMP760 | 75 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 67,3x42,2x4,7 | - | - | - | |
| VB-WIFI-001 | 65 | 3840 x 2160 | Windows: 20, Android: 20 | 58,7x35,7x3,1 | - | - | 1 | |
| VPC15-WP-4 | 75 | 3840 x 2160 | Windows: 20, Android: 20 | 67,4x40,6x3,1 | - | - | 1 | |
| VPC16-WP-4 | 75 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 67,7x42,1x4,7 | - | - | - | |
| VPC25-W33-P1 | 65 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 58,6x37,3x4,7 | - | - | - | |
| VPC25-W53-O1 | 75 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 67,3x42,2x4,7 | - | - | - | |
| VPC25-W53-O1-1B | 86 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 67,3x42,2x4,7 | - | - | - | |
| VPC25-W53-O2 | 98 | 3840 x 2160 | Windows: 20, Android: 20 | 88,4x52,1x3,6 | - | Ranura para PC | 1 | |
| VPC25-W53-O2-1B | 75 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 67,72x42,11x4,66 | - | - | - | |
| VPC25-W53-P1 | 65 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 59,41x37,61x4,69 | - | - | - | |
| VPC25-W53-P2 | 86 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 77 x 47,7 x 4,7 | - | - | - | |
| VPC27-W55-O2 | 86 | 3840 x 2160 | Windows: 33, Android: 20 | 67,72x42,11x4,66 | - | - | - | |
