VB-STND-005 | 55” | 65” | 75” | 86” | ||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
T1:1920 | T1:75.59 | T1:2230 | T1:87.80 | T1:2195 | T1:86.42 | T1:2370 | T1:93.31 | |
B1:1147.3 | B1:45.17 | B1:1130 | B1:44.48 | B1:1175 | B1:46.26 | B1:1209.9 | B1:47.63 | |
T2:1700 | T2:66.93 | T2:1640 | T2:64.57 | T2:1730 | T2:68.11 | T2:2190 | T2:86.22 | |
B2:927.3 | B2:36.51 | B2:743.3 | B2:29.26 | B2:710 | B2:27.95 | B2:1029.9 | B2:40.55 |
Moniteur 4k 55" Pouces Sans Fil CDE5520
Moniteur 4k 65" Pouces Sans Fil CDE6520
Moniteur 4k 75" Pouces Sans Fil CDE7520
Moniteur 4k 86" Pouces Sans Fil CDE8620
Écran Tactile 55" 4K Moniteur interactif ViewBoard®
Écran Tactile 65" 4K Moniteur interactif ViewBoard®
Écran Tactile 65" 4K Moniteur interactif ViewBoard®
Écran Tactile 75" 4K Moniteur interactif ViewBoard®
Écran Tactile 75" 4K Moniteur interactif ViewBoard®
Écran Tactile 86" 4K Moniteur interactif ViewBoard®
Écran Tactile 86" 4K Moniteur interactif ViewBoard®