| Kích thước bảng điều khiển: | 98" |
| Loại tấm nền: | TFT LCD Module with DLED Backlight |
| Khu vực hiển thị (mm): | 2158.85mm(H) x1214.35mm(V)(97.5") |
| Tỷ lệ khung hình: | 16:9 |
| Độ phân giải: | UHD 3840x2160 |
| Colors: | 1.07B colors |
| Độ sáng: | 350 nits (typ.) |
| Độ tương phản: | 5000:1 (max. with DCR enabled) |
| Thời gian đáp ứng: | 6.5ms |
| Góc nhìn: | H = 178°, V = 178° typ. |
| Tuổi thọ đèn nền: | 50,000 hours |
| Bề mặt: | Hardness:9H, Anti-glare coating |
| Hướng: | Landscape |
| Bộ xử lý: | Octa-Core CPU |
| RAM: | 8GB |
| Kho lưu trữ: | 128GB |
| Loại / Công nghệ: | Ultra Fine Touch Techology (IR Recognition) |
| Độ phân giải cảm ứng: | 32767×32767 |
| Điểm cảm ứng: | Up to 64 points of touch |
| Palm Rejection: | Yes |
| HDMI: | x3 (Frontx1:HDMI 2.1 4K@60Hz with CEC ; Rearx2: [(HDMI 2.1 4K@60Hz with CEC, ARC)x1+(HDMI 2.1 4K@60Hz with CEC)x1] |
| RGB / VGA: | x1 |
| DisplayPort: | x1 |
| Âm thanh: | x1 |
| RS232: | x1 |
| SD / SDHC: | TF Card Slot(Micro SD) |
| OPS: | x1 PC Slot |
| HDMI: | x1 (HDMI 2.1 4K@60Hz) |
| Âm thanh: | x1 (Line out) |
| SPDIF: | x1 (Optical) |
| RJ45: | x2 |
| Loại A: | x5 (Front x 2 and Rear x 2 with USB3.2 Gen 1, all support SmartPort USB ; Rear x 1 with USB 2.0 for system update) |
| Loại B: | ×3 (Front ×1, Rear ×2 with USB 3.2 Gen 1 connectors, Touch 1 with 3.2 data and Touch 2/3 with 2.0 data) |
| Loại C: | x2 (Frontx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 100W; Rearx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 15W) |
| 20W x 2 Front soundbar + 15W x 1 subwoofer |
| Built-in 8-array microphone |
| EDLA-Certified with Android 16 |
| Phần mềm chú thích cơ bản: | myViewBoard for Android |
| Phần mềm chú thích chuyên nghiệp: | myViewBoard for Windows (embedded in VPC) |
| Trình Chiếu Không Dây: | AirSync |
| Device Management: | Manager |
| Trình khởi chạy ViewSonic: | Yes |
| All-in-one USB port: | USB 3.2 Gen 1 “SmartPort USB” to all channels |
| Chia sẻ mạng LAN đơn giản giữa thiết bị IFP và thiết bị có khe cắm: | 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000) |
| Light Sensor: | Yes |
| PIR Sensor: | Yes |
| Vôn: | 100-240V AC +/- 10% Wide Range |
| Sự tiêu thụ: | On:111.47 W ; Off:< 0.5 W |
| Giá treo tường (VESA®): | 800x600 |
| Nhiệt độ (º C): | 0°C to 40°C |
| Độ ẩm: | 20% ~ 80% RH non-condensing |
| Kích thước (inch / mm): | 87.37 x 51.89 x 3.54 in / 2219.3 x 1318.1 x 89.9 mm |
| Bao bì (inch / mm): | 94.33 x 58.27 x 10.63 in / 2396 x 1480 x 270 mm |
| Khối lượng tịnh (lb / kg): | 182.32 lb / 82.7 kg |
| Tổng (lb / kg): | 243.61 lb / 110.5 kg |
| cTUVus, EPEAT Silver, BSMI, TGM, LBL, FF, REACH , WEEE, FCC_ICES003, ES8.0, CE_EMC, CB, EAC, UKr,ErP-EEL |
| 8.0 |
| D |
| 1. Power Cord x1 3 meters, by ship area (VSA: US / VSE: UK, EU / VSI: UK, AU / VSCN: CN) 2. USB Type-C cable x1 1.8 meters , USB-IF certified 3. USB Touch cable x1 3 meters 4. Touch pen (Passive pen) x 2 5. Quick Start Guide (With Compliance statement ) 6. Screw x 4 ( wall mount 4) 7. HDMI cable x1 3meters, (HDMI LA certified) 8. Remote controller x1 9. AAA battery x2 |