| Kích thước bảng điều khiển: | 75" |
| Loại tấm nền: | TFT LCD Module with DLED Backlight. |
| Khu vực hiển thị (mm): | 1650.24(H) x 942.01(V) |
| Tỷ lệ khung hình: | 16:9 |
| Độ phân giải: | UHD 3840x2160(Pixels) |
| Colors: | 1.07B colors |
| Độ sáng: | 450 nits |
| Độ tương phản: | 5000:1 (max. with DCR enabled) |
| Thời gian đáp ứng: | 8ms |
| Góc nhìn: | H=178, V=178 |
| Tuổi thọ đèn nền: | 50,000 Hours |
| Bề mặt: | Hardness: 9H Anti-glare coating |
| Hướng: | Landscape |
| Bộ xử lý: | Quad-core |
| RAM: | 8GB DDR4 |
| Kho lưu trữ: | 128 GB |
| Loại / Công nghệ: | Ultra Fine Touch Technology |
| Độ phân giải cảm ứng: | 32767 x 32767 |
| Điểm cảm ứng: | 40 points touch |
| Palm Rejection: | Yes |
| HDMI: | x3 (Front x1: HDMI2.0/HDCP 2.2/CEC; Rear x 2:HDMI2.0/HDCP 2.2/CEC/ARC for HDMI 2) |
| RGB / VGA: | x1 |
| DisplayPort: | x1 |
| Âm thanh: | x1 |
| RS232: | x1 |
| SD / SDHC: | x1 |
| OPS: | x1 (Optional Intel Standard OPS) |
| Wifi: | x1 (Optional VB-WIFI-002/VB-WIFI-004/VSB-050) |
| HDMI: | HDMI 2.0 x1 |
| Âm thanh: | x1 |
| SPDIF: | x1 |
| RJ45: | x2 |
| Loại A: | USB3.2 Gen 1 x 4 (Front x 2; Rear x 2 ) USB 2.0x1 (Rear) |
| Loại B: | USB 3.0 x2 (Rear x1 + Front x1) |
| Loại C: | Front*1 [PD65W (15W with OPS, 65W without OPS)+ DP1.2 + Data + 10M/100M sharing)] Rear *1 (PD15W +Data) |
| 20W x 2 |
| Yes |
| Android 14 EDLA |
| Phần mềm chú thích cơ bản: | myViewBoard |
| Phần mềm chú thích chuyên nghiệp: | myViewBoard for Windows (Embedded in optional Windows Slot-in PC) |
| Trình Chiếu Không Dây: | AirSync |
| Device Management: | Manager |
| Trình khởi chạy ViewSonic: | Yes |
| All-in-one USB port: | (combine slot-in PC/Android/HDMI USB port) Front “SmartPort™ USB” to all channels. |
| Chia sẻ mạng LAN đơn giản giữa thiết bị IFP và thiết bị có khe cắm: | 10/100M for Android & Slot-in PC |
| Light Sensor: | Yes |
| Vôn: | 100-240V AC |
| Sự tiêu thụ: | On:89.24W ; Off: ≤ 0.5W |
| Giá treo tường (VESA®): | 800*400 |
| Nhiệt độ (º C): | 0°C to 40°C |
| Độ ẩm: | 20% ~ 80% RH non-condensing |
| Kích thước (inch / mm): | 67.5 x 40.4 x 3.42 (in.) / 1716.5 x 1025.8 x 86.9 (mm) |
| Bao bì (inch / mm): | 73.22 x 44.29 x 7.28 (in.) / 1860 x 1125 x 185 (mm) |
| Khối lượng tịnh (lb / kg): | 108.03 lb / 49 kg |
| Tổng (lb / kg): | 133.38 lb /60.5 kg |
| FCC/ICES003, EPEAT, CE EMC, LVD or CB, RoHS Green BOM, & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List, & DoC, EEL, WEEE, BSMI,BIS |
| 1. 3m power cord by ship area 2. Remote control with AAA battery 3. 3m touch USB cable 4. Touch pen x 2 (VB-PEN-009) 5. Quick Start Guide + Compliance statement 6. RS232 adapter 7. Clamp x 5 8. Camera Plate 9. Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4) 10. HDMI cable 3m |
| VPC3X, VPCF5-2A, VPCF5, VPC2X, VPC-A31-O1 |