| Kích thước bảng điều khiển: | 65" |
| Loại tấm nền: | TFT LCD Module with DLED Backlight. |
| Khu vực hiển thị (mm): | 1428.48mm(H) x 803.52mm(V) (64.5") |
| Tỷ lệ khung hình: | 16:9 |
| Độ phân giải: | UHD 3840x2160 |
| Colors: | 1.07G colors |
| Độ sáng: | 500 nits (typ.) |
| Độ tương phản: | 1200:1 (typ.) / 500.000:1 (DCR) |
| Thời gian đáp ứng: | 6.5 ms |
| Góc nhìn: | H = 178, V = 178 typ. |
| Tuổi thọ đèn nền: | 50,000 Hours (Min) |
| Bề mặt: | Hardness:9H, Anti-Glare, Anti-Reflection, Anti-finger |
| Hướng: | Landscape |
| Bộ xử lý: | Octa-Core CPU (A72*4+A53*4), GPU: Multi-Core Mali-G52 |
| RAM: | 16GB |
| Kho lưu trữ: | 128GB |
| Loại / Công nghệ: | Ultra Fine Touch Technology (IR Recognition) with zero-bonding |
| Độ phân giải cảm ứng: | 32767 x 32767 |
| Điểm cảm ứng: | EDLA/Android/Windows: 50 points of touch |
| Palm Rejection: | Yes |
| WIFI/BT: | Wifi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax ); Bluetooth 5.2 BLE |
| HDMI: | x4 (Frontx2:HDMI2.1 with CEC,HDCP ; Rearx2: [(HDMI2.1 with CEC, HDCP)x1+(HDMI2.1 with CEC, HDCP, ARC)x1] |
| RGB / VGA: | x1 |
| DisplayPort: | x1 |
| Âm thanh: | x1 |
| RS232: | x1 |
| SD / SDHC: | TF Card Slot(Micro SD) |
| OPS: | x1 PC Slot |
| HDMI: | x1 (HDMI 2.1, HDCP 1.x) |
| Âm thanh: | x1 (Line out) |
| SPDIF: | x1 (optical) |
| RJ45: | x2 |
| Loại A: | x5 (Front x2 and Rear x 2 with USB3.2 Gen 1, all support SmartPort USB ; Rear x 1 with USB 2.0 for system update) |
| Loại B: | x2 (Front x 1 and Rear x 1 with USB3.2 Gen 1) |
| Loại C: | x3 (Frontx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 65W; Rearx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 15W; Topx1 with USB3.2 Gen 1, PD 15W) |
| 25W x 2 front soundbar + 20W x 1 subwoofer |
| Built-in 8-array microphone |
| Yes |
| PC RGB / PC HDMI: | 1920x1080 @ 60Hz |
| HDMI: | 3840x2160 |
| DisplayPort: | 3840x2160 |
| EDLA-Certified with Android 14 |
| Phần mềm chú thích cơ bản: | myViewBoard for Android |
| Phần mềm chú thích chuyên nghiệp: | myViewBoard for Windows (embedded in VPC) |
| Trình Chiếu Không Dây: | AirSync |
| Device Management: | Manager |
| Trình khởi chạy ViewSonic: | Yes |
| All-in-one USB port: | USB 3.2 Gen 1 “SmartPort USB” to all channels |
| Chia sẻ mạng LAN đơn giản giữa thiết bị IFP và thiết bị có khe cắm: | 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000) |
| Light Sensor: | Yes |
| NFC Reader: | Yes |
| Pen Sensor: | Yes |
| Vôn: | 100-240V AC +/- 10% Wide Range |
| Sự tiêu thụ: | On: 94.51 W ; Off:< 0.5 W |
| Giá treo tường (VESA®): | 600 x 400 |
| Nhiệt độ (º C): | 0°C to 40°C |
| Độ ẩm: | 20% ~ 80% RH non-condensing |
| Kích thước (inch / mm): | 58.6 x 35.99 x 3.36 in / 1488.4 x 914.2 x 85.3 mm |
| Bao bì (inch / mm): | 64.09 x 40.16 x 7.28 in / 1628 x 1020 x 185 mm |
| Khối lượng tịnh (lb / kg): | 76.15 lb / 34.54 kg |
| Tổng (lb / kg): | 93.28 lb / 42.31 kg |
| cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL( Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA |
| 1. Power Cord x1 3 meters, 2. USB Type-C cable x1 1.8 meters , USB-IF certified 3. USB Touch cable x1 3 meters 4. Touch pen (Passive pen) x 2 5. Quick Start Guide 6. RS232 adapter x1 7. Clamp x 5 8. Camera Plate x1 9. Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4) 10. HDMI cable x1 3meters, (HDMI LA certified) 11. Remote controller x1 12 AAA battery x2 13. Compliance statement 14. VB-WIFI-001 |
| VPCF5-W33-G1, VPC37-W53-G1, VPC35-W53-G1, VPC-A31-O1, VPCF5-S33-G1-2A |