| Kích thước bảng điều khiển: | 55" |
| Loại tấm nền: | TFT LCD Module with DLED Backlight. IPS |
| Khu vực hiển thị (mm): | 1209.6(H) x 680.4 (V) |
| Tỷ lệ khung hình: | 16:9 |
| Độ phân giải: | UHD 3840x2160 |
| Colors: | 1.07B colors (8bit+FRC) |
| Độ sáng: | 350 nits (typ.) |
| Độ tương phản: | 1200:1 (typ.) 5000:1 (DCR) |
| Thời gian đáp ứng: | 8ms |
| Góc nhìn: | H = 178, V = 178 typ. |
| Tuổi thọ đèn nền: | 50,000 hours (Min) |
| Bề mặt: | Hardness: 7H, Anti-glare coating |
| Bezel: | Slim |
| Hướng: | Landscape |
| Bộ xử lý: | ARM Cortex-A73*4 + Cortex-A53*4 |
| RAM: | 8 GB |
| Kho lưu trữ: | 64 GB |
| Loại / Công nghệ: | Ultra Fine Touch Techology (IR Recognition) |
| Độ phân giải cảm ứng: | 32767×32767 |
| Điểm cảm ứng: | Windows: 40 points of touch, Android : 20 points of touch |
| HDMI: | 2.0 x 3 (3840x2160 @60Hz, HDCP2.2, HDMI1 with CEC/ARC) |
| RS232: | x1 |
| OPS: | x1 |
| Wifi: | x 1 module slot |
| HDMI: | x1 (4K@60Hz) |
| Âm thanh: | x1 (Line out) |
| SPDIF: | x1 (optical) |
| RJ45: | x2 |
| Loại A: | 2.0 x 2 3.0 x 4 |
| Loại B: | x2, for touch |
| Loại C: | x1 ( DP 1.2, USB2.0, PD65W, Ethernet 100M) |
| 12W x 2 + 16W x 1 subwoofer |
| Yes |
| Android 11 (Upgradable to Android 13) |
| Phần mềm chú thích cơ bản: | myViewBoard |
| Phần mềm chú thích chuyên nghiệp: | Pro Annotation Software: myViewBoard for Windows (Embedded in Windows Slot-in PC) |
| Trình Chiếu Không Dây: | vCast/myViewBoard Display App / AirSync* *myViewBoard Display will be replaced by AirSync in Q1 2025. |
| All-in-one USB port: | “SmartPort™ USB” to all channels. |
| Chia sẻ mạng LAN đơn giản giữa thiết bị IFP và thiết bị có khe cắm: | Simple LAN sharing between IFP and slot-in device |
| Light Sensor: | Yes |
| Vôn: | 100-240VAC +/- 10% Wide Range |
| Sự tiêu thụ: | 89W(typ.), 0.5W (off) |
| Giá treo tường (VESA®): | 400mm x 200 mm |
| Nhiệt độ (º C): | 0°C to 40°C |
| Độ ẩm: | 10% ~ 90% RH non-condensing |
| Kích thước (inch / mm): | 50.03 x 30.47 x 3.34 in / 1270.8 x 773.9 x 84.8 mm |
| Bao bì (inch / mm): | 55.16 x 33.82 x 8.66 in / 1401 x 859 x 220 mm |
| Khối lượng tịnh (lb / kg): | 58.2lb/26.4kg |
| Tổng (lb / kg): | 78.26lb/35.5kg |
| cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL( Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA |
| 1. Power cord 2. Remote control with AAA battery 3. Touch USB cable 4. Touch pen x 2 (VB-PEN-009) 5. Quick Start Guide + Compliance statement 6. RS232 adapter 7. Clamp x 5 8. Camera Plate 9. Screw x 8 10. HDMI cable |
| VPC2-O series • VPC2-O-B series • VPC25-W33-O1-1B • VPC27-W53-O1-1B • VPC12-WPO-17 • VPC12-WPO-18 |