| Kích thước bảng điều khiển: | 110" |
| Loại tấm nền: | TFT LCD module with DLED backlight |
| Khu vực hiển thị (mm): | 2436.48 (H) × 1370.52 (V) |
| Tỷ lệ khung hình: | 16:9 |
| Độ phân giải: | UHD 3840x2160(Pixels) |
| Colors: | 1.07G colors |
| Độ sáng: | 400 nits (typ.) |
| Độ tương phản: | 1200:1(Typ.) 5000:1(Min. with DCR enabled) |
| Thời gian đáp ứng: | 8ms |
| Góc nhìn: | H = 178, V = 178 (Typ.) |
| Tuổi thọ đèn nền: | 30,000 Hours (Min.) |
| Bề mặt: | Hardness: 7H, Anti-glare coating |
| Hướng: | Landscape |
| Bộ xử lý: | Octa-Core CPU (A73*4 + A53*4) |
| RAM: | 8GB LPDDR |
| Kho lưu trữ: | 128GB eMMC |
| Loại / Công nghệ: | IR Recognition |
| Độ phân giải cảm ứng: | 32767 x 32767 |
| Điểm cảm ứng: | Windows: 40 Android: 20 |
| HDMI: | x3 (Front x 1 :HDMI 2.0; Rear x 2:HDMI 2.0 x 1, HDMI 2.1 support ARC) |
| RGB / VGA: | 1 |
| DisplayPort: | 1 |
| Âm thanh: | 1 (3.5mm phone jack) |
| RS232: | 1 |
| OPS: | X1 OPS Slot |
| Wifi: | X1 Module Slot |
| HDMI: | 1 |
| Âm thanh: | 1 (Earphone Out) |
| SPDIF: | 1 |
| RJ45: | X2 (in x 1;out x 1) |
| Loại A: | USB2.0 x 1 (Rear x 1) (for FW upgrade) USB3.0 x 4 (Rear x 2 + Front x2 ) |
| Loại B: | 3 (Front x1, Bottom x 1, Rear x 1) |
| Loại C: | 3 [Rear x 2: 1x (PD100W + DP1.2 + Touch + USB 3.0 & USB 2.0 ; 1x(USB 3.0 only) ; Front x 1(PD65W + DP1.2 + Touch + 100M sharing, USB 3.0 & USB 2.0)] |
| 15W x 2 + 20W x 1 subwoofer |
| 8-array Microphone |
| Yes |
| Android 13 |
| Phần mềm chú thích cơ bản: | myViewBoard |
| Phần mềm chú thích chuyên nghiệp: | myViewBoard for Windows (Embedded in optional Windows Slot-in PC) |
| Trình Chiếu Không Dây: | Display |
| Bản trình chiếu không dây với phản hồi cảm ứng: Viewboard Cast: | Yes |
| Trình khởi chạy ViewSonic: | Yes |
| All-in-one USB port: | USB 3.0 “SmartPort USB” to all channels. |
| Chia sẻ mạng LAN đơn giản giữa thiết bị IFP và thiết bị có khe cắm: | (10/100/1000M) (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000) |
| Light Sensor: | Yes |
| NFC Reader: | Yes |
| Vôn: | 100-240VAC +/- 10% Wide Range |
| Sự tiêu thụ: | On:175.46W ; Off: ≤ 0.5W |
| Giá treo tường (VESA®): | 1000 x 800 |
| Nhiệt độ (º C): | 0°C to 40°C |
| Độ ẩm: | 20% ~ 80% RH non-condensing |
| Kích thước (inch / mm): | 98.70 x 58.06 x 3.81 in 2507.1 x 1474.8 x 96.8 mm |
| Bao bì (inch / mm): | 105.7 x 64.17 x 12.2 in 2685 × 1630 x 310 mm |
| Khối lượng tịnh (lb / kg): | 265lb/120.2kg |
| Tổng (lb / kg): | 427.69lb/194kg |
| US NRTL w/ CA,FCC/ICES003, DOE Energy Star,DOE EPEAT, CE EMC, LVD or CB, RoHS Green BOM & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List & DoC, EEL, WEEE,GOST-R / EAC, FF,LBL,ErP-Eco,SCIP,Annex I,Annex II,TPCH DoC,Packing waste,CA65 DoC |
| 1. Remote Control with batteries 2. Quick Start Guide 3. Power Cables (3 M) 4. HDMI cable (3 M) x 1 5. USB touch cable 2.0 (3 M) x 1 6. WIFI Dongle (VB-WIFI-005) x 1 7. RS232 adapter (Female to Female) 8. Touch pen (Passive pen) (VB-PEM-002 x 2) 9. Retractable Stylus (PNT-001-B0/R0 x 1) 10. Clamp x 5 11. Camera plate x 1 12. Screws x 8 (Camera 2+2, Wall mount x4) 13. Compliance Statement |
| VPC-A31-O1 |