| Розмір панелі: | 65" |
| Тип панелі: | TFT LCD Module with DLED Backlight. IPS |
| Площа екрана (мм): | 1428.48(H) × 803.52(V) (64.5” diagonal) |
| Співвідношення сторін: | 16:9 |
| Роздільна здатність: | UHD 3840x2160(Pixels) |
| Colors: | 1.07B colors |
| Яскравість: | 450 nits |
| Коефіцієнт контрастності: | 5000:1 (max. with DCR enabled) |
| Час відповіді: | 8ms |
| Кути перегляду: | H=178, V=178 |
| Термін служби підсвітки: | 50,000 Hours (8 hours of use per day) |
| Обробка поверхні: | Hardness: 9H Anti-glare coating |
| Орієнтація: | Landscape |
| Процесор: | Quad-core ARM Cortex (A55*4 ) |
| ОЗП: | 8GB DDR4 |
| Зберігання: | 128 GB |
| Тип/ Технологія: | Ultra Fine Touch Technology |
| Точка дотику: | 40 points touch |
| HDMI: | HDMI-IN 2.0 x 3 (3840x2160 @60Hz) |
| RGB / VGA: | x1 |
| Аудіо: | x1 |
| RS232: | x1 |
| Модульний ПК: | x1 (Optional Intel Standard OPS) |
| WiFi: | x1 (Optional VB-WIFI-004/VSB-050) |
| HDMI: | HDMI 2.0 x1 |
| Аудіо: | x1 |
| SPDIF: | x1 |
| RJ45: | x2 |
| Type A: | USB3.0 x4 (Front x2, Rear x2); USB2.0 x1 |
| Type B: | x2 (Rear x1 + Front x1) |
| Type C: | Front*1 (PD65W + DP1.2 + Data USB2.0 + 10M/100M sharing) |
| 20W x 2 |
| Yes |
| Android 13 |
| Базове програмне забезпечення для анотацій: | myViewBoard Whiteboard |
| Професійна програма для анотування: | myViewBoard for Windows (Embedded in optional Windows Slot-in PC) |
| Бездротова презентація: | myViewBoard Display |
| Бездротова презентація з сенсорною функцією: Viewboard Cast: | Yes |
| All-in-one USB port: | (combine slot-in PC/Android/HDMI USB port) Front “SmartPort™ USB” to all channels. |
| Простий спільний доступ до локальної мережі між інтерактивною панеллю і роз'ємним пристроєм: | 10/100M for Android & Slot-in PC |
| Light Sensor: | Yes |
| Напруга: | 100-240V AC |
| Споживання: | On:99W ; Off: ≤ 0.5W |
| Настінне кріплення (VESA® ): | 600*400 |
| Температура (º C): | 0°C to 40°C |
| Вологість: | 20% ~ 80% RH non-condensing |
| Фізичні (дюйми / мм): | 1488 x 897 x 88 mm / 58.6 x 35.3 x 3.5 in |
| Упаковка (дюйм / мм): | 1628x1005x208 mm / 64.1x 39.6x 8.2in |
| Нетто (фунт/кг): | 77.1lb/34.95kg |
| Брутто (фунт/кг): | 98.5 lb/44.7kg |
| FCC/ICES003, EPEAT, CE EMC, LVD or CB, RoHS Green BOM, & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List, & DoC, EEL, WEEE, BSMI,BIS |
| 1. 3m power cord by ship area 2. Remote control with AAA battery 3. 3m touch USB cable 4. Touch pen x 2 (VB-PEN-009) 5. Quick Start Guide + Compliance statement 6. RS232 adapter 7. Clamp x 5 8. Camera Plate 9. Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4) 10. HDMI cable 3m |
| VPC35-W53-G1/VPC37-W53-G1 |