| 面板尺寸: | 24" W (23.6" Viewable) |
| 面板技術: | TN LCD monitor |
| 解析度: | Full HD 1920 x 1080 |
| 顯示區域: | 521.28 (H) x 293.22 (V) |
| 亮度: | 250 cd/m2 (Typ) |
| 對比度: | 1000:1 (Typ) |
| 動態對比: | 50,000,000:1 |
| 可視角度: | 170º (H) / 160º (V) (Typ) |
| 刷新率 (Hz): | 60 |
| 背光: | 1 WLED light bar |
| 燈管壽命: | 30,000 Hrs (Min) |
| 色彩處裡: | 16.7M colors (6-bit+Hi-FRC) |
| 色域: | 72% of NTSC (Typ) |
| 反應時間: | 5ms 3ms (GTGavg) in OD |
| Frequency: | 24 ~ 82KHz / 50 ~ 75Hz |
| Sync: | Separate Sync |
| PC: | 1920 x 1080 (Non-Interlaced) |
| Mac: | 1920x1080 |
| 數位: | HDMI (v1.4) x 1 |
| 類比: | VGA x 1 |
| Audio 輸出 (Earphone out): | 3.5mm jack x 1 |
| 電壓: | AC 100-240V (Universal); 50/60 Hz |
| 消耗電功率: | 20.5W; Optimize: 17.5W (Typ.); Conserve: 14.8W (Typ.) |
| 傾斜角度: | 21º~ -6º |
| VESA®: | 75x75mm |
| 溫度: | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
| 濕度: | 20% to 90% (no condensation) |
| 實體: | 551.73 (W) x 403.79 (H) x 169.95 (D) |
| 淨重: | 3.1kg |
| LCD 顯示器 / 電源線 / D-Sub Video 線 / 快速使用手冊 |