| 顯示區域: | 474.64 x 268.11 mm (21.5" TFT LCD) |
| 最佳解析度: | FHD 1920 x 1080 pixels |
| 亮度: | 250 cd/m2 |
| 對比率: | 4000:1 |
| 背光: | LED 燈條 |
| 視角: | 水平:178° / 垂直:178° |
| 面板表面: | Anti-glare, Hard coating (8H) |
| 視訊: | HDMI (1.4) x 1, VGA x 1, DVI x 1 |
| 音訊: | 耳機x1 ,喇叭 1W x1 |
| USB: | USB2.0 (B) |
| 電源: | 變壓器 : 12V/4A |
| 技術: | 電磁共振 (EMP) 技術 |
| 數位板解析度: | 5080 LPI |
| 手寫反應: | 250 PPS |
| 準確度: | +/- 1.0mm (中央) |
| 感壓等級: | 2048 |
| 手指觸控: | 選配 |
| Pen Encryption: | RSA/AES |
| 傾斜: | 13.5°- 84° |
| PC: | Windows 10, 11, and later (Win 7, Linux Ubuntu, Chrome OS by request) |
| 電壓: | AC 100 – 240 V |
| 耗電量: | 15.49W (常態)/ 18.50W (最高) |
| 溫度 (º F / º C): | 0°C - 50°C |
| 濕度: | 20% - 80% (最高),非凝結 |
| 實體 (in / mm): | 512.8 X 310.2 X 38.7 mm |
| 外箱 (in / mm): | 580.0 X 400.0 X 140.0 mm |
| 淨重 (lb / kg): | 3.66 kg |
| 毛重 (lb / kg): | 5.636 kg |
| CE/ BSMI |
| 1 年 |
| 電磁筆顯示器 x 1; 支架 x 1; 電源變壓器 x 1; 電源線x1;VGA 連接線 x 1; USB 連接線 x 1;電磁筆 x 1; 電磁筆繫繩 x 1; 電磁筆筆尖 x 3; 電磁筆筆尖更換工具 x 1; 快速入門指南 x 1 |