| 顯示區域: | 256.32 x 144.18 mm (11.6" TFT LCD) |
| 最佳解析度: | 1920 x 1080 像素 |
| 亮度: | 200 cd/m2 |
| 對比率: | 1000:1 |
| 背光: | LED 燈條 |
| 可視角: | 水平:170° (85°/ 85°)垂直:170° (85°/ 85°) |
| 面板表面: | Anti-glare, Hard coating (8H) |
| 視訊: | Mini HDMI (1.4) |
| USB: | USB2.0,使用 3 合 1 連接線 |
| 電源: | 變壓器:5V/2A,使用 3 合 1 連接線 |
| 手指觸控: | 選配 |
| Pen Encryption: | RSA/AES |
| 技術: | EMP 技術 |
| 數位板解析度: | 5080 LPI |
| 手寫回應: | 250 PPS |
| 準確度: | +/- 0.5mm(中央) |
| 感壓等級: | 2048 級 |
| 傾斜: | 縱向:0/15°/20° 橫向: 0/9°/13° |
| PC: | Windows 10, 11, and later (Win 7, Linux Ubuntu, Chrome OS by request) |
| 電壓: | USB 5V |
| 耗電量: | 7.26W (典型)/8.06W (最高) |
| 溫度 (ºF/ºC): | 0℃ to 50℃ |
| 濕度: | 20%-80% (最高),無冷凝 |
| 實體 (mm): | 287.0 X 185.6 X 14.3 mm |
| 包裝盒 (mm): | 350.0 X 273.0 X 76.0mm |
| 淨重 (公斤): | 0.7 kg |
| 毛重 (公斤): | 1.28 kg |
| CE/ FCC/ BSMI |
| 1 年 |
| 1. 電磁筆顯示器 x 1 2. 電源變壓器 x 1 3. Mini HDMI 3 合 1 連接線 x 1 4. 電磁筆 x 1 5. 電磁筆繫繩 x 1 6. 電磁筆筆尖 x 3 7. 電磁筆筆尖更換工具 x 1 8. 螺絲起子×1 9.快速入門指南 x 1 |