| 顯示區域: | 108.0 x 64.8 mm (5" TFT LCD) |
| 最佳解析度: | 800 x 480 pixels (16:10) |
| 亮度: | 150 cd/m2 |
| 對比率: | 350:1 |
| 背光: | LED 燈條 |
| 視角: | 水平:125° (60°/ 65°) 垂直:110° (60°/ 50°) |
| 面板表面: | Anti-glare, Hard coating (8H) |
| USB: | Micro USB2.0 |
| 技術: | 電磁共振 (EMP) 技術 |
| 數位板解析度: | 5080 LPI |
| 手寫反應: | 200 PPS |
| 準確度: | +/- 0.5mm (中央) |
| 感壓等級: | 2048 |
| 手指觸控: | 選配 |
| Pen Encryption: | RSA/AES |
| 傾斜: | 3.5° |
| PC: | Windows 10, 11, and later (Win 7, Linux Ubuntu, Chrome OS by request) |
| 電壓: | USB 5V |
| 耗電量: | 2.06W (常態)/2.50W (最高) |
| 溫度 (º F / º C): | 0℃ - 50℃ |
| 濕度: | 20% - 80% (最高),非凝結 |
| 實體 (in / mm): | 160.0 X 130.0 X 21.4 mm |
| 外箱 (in / mm): | 276.0 x 190.0 X 72.0 mm |
| 淨重 (lb / kg): | 0.25 kg |
| 毛重 (lb / kg): | 0.5 kg |
| CE/ FCC/ BSMI |
| 1 年 |
| 電磁筆顯示器 x 1; Micro USB 2.0 連接線 x 1; 電磁筆 x 1; 電磁筆繫繩 x 1; 電磁筆筆尖 x 3; 電磁筆筆尖更換工具 x 1; 快速入門指南 x 1 |