| 面板尺寸: | 75" |
| 面板類型: | TFT LCD Module with DLED Backlight |
| 顯示區域 (mm): | 1650.24mm(H) x 928.26mm(V)(74.6" diagonal) |
| 長寬比: | 16:9 |
| 解析度: | UHD 3840x2160 |
| Colors: | 1.07B colors |
| 亮度: | 450 nits (typ.) |
| 對比率: | 5000:1 (max. with DCR enabled) |
| 反應時間: | 6.5ms |
| 可視角度: | H = 178°, V = 178° typ. |
| 背光壽命: | 50,000 hours |
| 表面塗層: | Hardness:9H, Anti-glare coating |
| 顯示方向: | Landscape |
| 處理器: | Octa-Core CPU |
| RAM: | 8GB |
| 儲存空間: | 128GB |
| 類型 / 技術: | Ultra Fine Touch Techology (IR Recognition) |
| 觸控解析度: | 32767×32767 |
| 觸控點: | Up to 64 points of touch |
| Palm Rejection: | Yes |
| HDMI: | x3 (Frontx1:HDMI2.1 with CEC ; Rearx2: [(HDMI2.1 with CEC, ARC)x1+(HDMI2.1 with CEC)x1] |
| RGB / VGA: | x1 |
| Display Port: | x1 |
| 音訊: | x1 |
| RS232: | x1 |
| SD/SDHC 記憶卡: | TF Card Slot(Micro SD) |
| OPS: | x1 PC Slot |
| HDMI: | x1 (HDMI 2.1 4K@60Hz) |
| 音訊: | x1 (Line out) |
| SPDIF: | x1 (Optical) |
| RJ45: | x2 |
| Type A: | x5 (Front x 2 and Rear x 2 with USB3.2 Gen 1, all support SmartPort USB ; Rear x 1 with USB 2.0 for system update) |
| Type B: | ×3 (Front ×1, Rear ×2 with USB 3.2 Gen 1 connectors, Touch 1 with 3.2 data and Touch 2/3 with 2.0 data) |
| Type C: | x2 (Frontx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 100W; Rearx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 15W) |
| 20W x 2 Front soundbar + 15W x 1 subwoofer |
| Built-in 8-array microphone |
| EDLA-Certified with Android 16 |
| 基本註記軟體: | myViewBoard for Android |
| 專業註記軟體: | myViewBoard for Windows (embedded in VPC) |
| 無線投影軟體: | AirSync |
| Device Management: | Manager |
| ViewSonic 啟動器: | Yes |
| All-in-one USB port: | USB 3.2 Gen 1 “SmartPort USB” to all channels |
| 輕鬆在 IFP 和嵌入式裝置之間執行 LAN 分享功能: | 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000) |
| Light Sensor: | Yes |
| PIR Sensor: | Yes |
| 電壓: | 100-240V AC +/- 10% Wide Range |
| 消耗功率: | On: 92.44 W ; Off:< 0.5 W |
| 壁掛 (VESA®): | 800 x 400 |
| 溫度 (ºC): | 0°C to 40°C |
| 濕度: | 20% ~ 80% RH non-condensing |
| 實體 (inch / mm): | 67.21 x 40.58 x 3.44 in / 1709.1 x 1030.8 x 87.4 mm |
| 外箱 (inch / mm): | 72.95 x 45.35 x 6.93 in / 1853 x 1152 x 176 mm |
| 淨重 (lb/kg): | 101.2 lb / 45.9 kg |
| 毛重 (lb / kg): | 128.09lb / 58.1 kg |
| cTUVus, EPEAT Silver, BSMI, TGM, LBL, FF, REACH , WEEE, FCC_ICES003, ES8.0, CE_EMC, CB, EAC, UKr,ErP-EEL |
| 8.0 |
| D |
| 1. Power Cord x1 3 meters, by ship area (VSA: US / VSE: UK, EU / VSI: UK, AU / VSCN: CN) 2. USB Type-C cable x1 1.8 meters , USB-IF certified 3. USB Touch cable x1 3 meters 4. Touch pen (Passive pen) x 2 5. Quick Start Guide (With Compliance statement ) 6. Screw x 4 ( wall mount 4) 7. HDMI cable x1 3meters, (HDMI LA certified) 8. Remote controller x1 9. AAA battery x2 |