| 面板尺寸: | 65吋 |
| 面板類型: | TFT LCD 模組 (DLED 背光模組) |
| 顯示區域 (mm): | 1428.48mm(H) x 803.52mm(V)(64.5" diagonal) |
| 長寬比: | 16:9 |
| 解析度: | UHD 3840x2160 |
| Colors: | 1.07B colors |
| 亮度: | 450 nits (typ.) |
| 對比率: | 5000:1 (max. with DCR enabled) |
| 反應時間: | 6.5ms |
| 可視角度: | H = 178°, V = 178° typ. |
| 背光壽命: | 50,000 hours |
| 表面塗層: | 9H 硬度、防眩光塗層 |
| 顯示方向: | 橫向 |
| 處理器: | Octa-Core CPU |
| RAM: | 8GB |
| 儲存空間: | 128GB |
| 類型 / 技術: | UFT (超精細紅外線觸控)技術 |
| 觸控解析度: | 32767×32767 |
| 觸控點: | 支援最多 64 點觸控 |
| Palm Rejection: | Yes |
| HDMI: | x3 (Frontx1:HDMI 2.1 4K@60Hz with CEC ; Rearx2: [(HDMI 2.1 4K@60Hz with CEC, ARC)x1+(HDMI 2.1 4K@60Hz with CEC)x1] |
| RGB / VGA: | x1 |
| Display Port: | x1 |
| 音訊: | x1 |
| RS232: | x1 |
| SD/SDHC 記憶卡: | TF Card Slot(Micro SD) |
| OPS: | x1 PC Slot |
| HDMI: | x1 (HDMI 2.1 4K@60Hz) |
| 音訊: | x1 (Line out) |
| SPDIF: | x1 (Optical) |
| RJ45: | x2 |
| Type A: | x5 (Front x 2 and Rear x 2 with USB3.2 Gen 1, all support SmartPort USB ; Rear x 1 with USB 2.0 for system update) |
| Type B: | ×3 (Front ×1, Rear ×2 with USB 3.2 Gen 1 connectors, Touch 1 with 3.2 data and Touch 2/3 with 2.0 data) |
| Type C: | x2 (Frontx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 100W; Rearx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 15W) |
| 20W x 2 Front soundbar + 15W x 1 subwoofer |
| Built-in 8-array microphone |
| EDLA-Certified with Android 16 |
| 基本註記軟體: | myViewBoard for Android |
| 專業註記軟體: | myViewBoard for Windows (embedded in VPC) |
| 無線投影軟體: | AirSync |
| Device Management: | Manager |
| ViewSonic 啟動器: | Yes |
| All-in-one USB port: | USB 3.2 Gen 1 “SmartPort USB” to all channels |
| 輕鬆在 IFP 和嵌入式裝置之間執行 LAN 分享功能: | 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000) |
| Light Sensor: | Yes |
| PIR Sensor: | Yes |
| 電壓: | 100-240V AC +/- 10% Wide Range |
| 消耗功率: | On: 69.56W (Typ.) Off:< 0.5 W |
| 壁掛 (VESA®): | 600 x 400 |
| 溫度 (ºC): | 0°C to 40°C |
| 濕度: | 20% ~ 80% RH non-condensing |
| 實體 (inch / mm): | 58.59 x 35.72 x 3.47 in / 1488.3 x 907.2 x 88.1 mm |
| 外箱 (inch / mm): | 63.78 x 39.8 x 7.05 in / 1620 x 1011 x 179 mm |
| 淨重 (lb/kg): | 75.84lb / 34.4 kg |
| 毛重 (lb / kg): | 93.47 lb / 42.4 kg |
| cTUVus, EPEAT Silver, BSMI, TGM, LBL, FF, REACH , WEEE, FCC_ICES003, ES8.0, CE_EMC, CB, EAC, UKr,ErP-EEL |
| 8.0 |
| D |
| 1. 電源線 x1 3 公尺 2. USB Type-C 傳輸線 x1 1.8 公尺 3. USB 觸控傳輸線 x1 3 公尺 4. 觸控筆 (被動式) x2 5. 快速入門指南 (含合規聲明) 6. 螺絲 x4 (壁掛專用) 7. HDMI 傳輸線 x1 3 公尺, 8. 遙控器 x1 9. 四號 (AAA) 電池 x2 |