面板尺寸: | 65 吋 |
面板類型: | DLED 背光模組 |
顯示區域 (mm): | 1428.48(H) × 803.52(V) (64.5” diagonal) |
長寬比: | 16:9 |
解析度: | UHD 3840x2160(Pixels) |
Colors: | 1.07G colors |
亮度: | 400 nits |
對比率: | 1200:1 |
反應時間: | 8ms |
可視角度: | H=178, V=178 |
背光壽命: | 50,000 小時 |
表面塗層: | 9H 硬度、防眩光塗層 |
螢幕方向: | 橫向 |
處理器: | 四核心 |
RAM: | 8GB DDR4 |
儲存空間: | 128 GB |
類型 / 技術: | UFT (Ultra Fine Touch 超精細紅外線觸控) 技術 |
觸控點: | 40 點觸控 |
HDMI: | HDMI-IN 2.0 x 3 (3840x2160 @60Hz) |
RGB / VGA: | x1 |
音訊: | x1 |
RS232: | x1 |
OPS: | 模組插槽 x 1 |
WiFi: | 模組插槽 x 1 |
HDMI: | HDMI 2.0 x1 |
音訊: | x1 |
SPDIF: | x1 |
RJ45: | x2 |
Type A: | USB3.0 x 4; USB2.0 x 1 |
Type B: | x 2 |
Type C: | x 1 |
16W x 2 |
有 |
Android 11 |
註記軟體: | myViewBoard Whiteboard |
無線投影: | AirSync |
多合一 USB 連接埠: | 共享式前置「SmartPort USB」(結合嵌入式電腦 / Android / HDMI USB 連接埠) |
在 IFP 和嵌入式裝置之間執行 LAN 分享功能: | 10/100/1000M 適用於 Android & PC |
光感測器: | 有 |
電壓: | 100-240V AC |
消耗功率: | 開機狀態:106W; 關機狀態: ≤ 0.5W |
壁掛式 (VESA®): | 600 x 400 mm |
溫度 (ºC): | 0°C ~ 40°C |
濕度: | 20% ~ 80% RH (非凝結) |
實體 (inch / mm): | 1488 x 897 x 88 mm / 58.6 x 35.3 x 3.5 in |
外箱 (inch / mm): | 1628x1005x208 mm / 64.1x 39.6x 8.2in |
淨重 (lb/kg): | 77.1lb/34.95kg |
毛重 (lb / kg): | 98.5 lb/44.7kg |
FCC/ICES003, EPEAT, CE EMC, LVD or CB, RoHS Green BOM, & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List, & DoC, EEL, WEEE, BSMI,BIS |
1. 電源線 (3 公尺) 2. 遙控器 (3A 電池) 3. USB 觸控傳輸線 (3 公尺) 4. 觸控筆 x 2 (VB-PEN-009) 5. 快速入門指南 + 法令遵循聲明書 6. RS232 變壓器 7. 鉗具 x 5 8. 網路攝影機支架 9. 螺絲 x 8 (安裝攝影機 2+2、壁掛 4) 10. HDMI 傳輸線 (3 公尺) |
VPCF5-W55-G1、VPC35-W53-G1、VPC37-W53-G1 |
環標字第22718號 |