| Panel Boyutu: | 65" |
| Panel Türü: | TFT LCD Module with DLED Backlight. |
| Görüntü Alanı (mm): | 1428.48mm(H) x 803.52mm(V) (64.5") |
| En Boy Oranı: | 16:9 |
| Çözünürlük: | UHD 3840x2160 |
| Colors: | 1.07B colors |
| Parlaklık: | 500 nits |
| Kontrast Oranı: | 1200:1 (typ.) / 5000:1 (DCR) |
| Tepki Süresi: | 6.5 ms |
| İzleme Açıları: | H = 178, V = 178 typ. |
| Arka Aydınlatma Ömrü: | 50,000 Hours (Min) |
| Yüzey Kaplama: | Hardness:9H, AG+AF |
| Yön: | Landscape |
| İşlemci: | Octa-Core CPU |
| RAM: | 8GB |
| Depolama: | 128GB |
| Tip/ Teknoloji: | Ultra Fine Touch Techology (IR Recognition) |
| Dokunmatik Çözünürlük: | 32767 x 32767 |
| Dokunmatik Nokta: | EDLA/Android/Windows: 50 points of touch |
| Palm Rejection: | Yes |
| HDMI: | x4 (Frontx2:HDMI2.1 with CEC,HDCP ; Rearx2: [(HDMI2.1 with CEC, HDCP)x1+(HDMI2.1 with CEC, HDCP, ARC)x1] |
| RGB / VGA: | x1 |
| DisplayPort: | x1 |
| Ses: | x1 |
| SD/SDHC: | TF Card Slot(Micro SD) |
| OPS: | x1 PC Slot |
| HDMI: | x1 (HDMI 2.1, HDCP 1.x) |
| Ses: | x1 (Line out) |
| SPDIF: | x1 (optical) |
| RJ45: | x2 |
| Tip A: | x5 (Front x2 and Rear x 2 with USB3.2 Gen 1, all support SmartPort USB ; Rear x 1 with USB 2.0 for system update) |
| Tip B: | x2 (Front x 1 and Rear x 1 with USB3.2 Gen 1) |
| Tip C: | x3 (Frontx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 65W; Rearx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 15W; Topx1 with USB3.2 Gen 1, PD 15W) |
| 25W x 2 front soundbar + 20W x 1 subwoofer |
| Built-in 8-array microphone |
| Yes |
| RGB PC/HDMI PC: | 1920x1080 @ 60Hz |
| HDMI: | 3840x2160 |
| DisplayPort: | 3840x2160 |
| EDLA-Certified with Android 14 |
| Temel Not Alma Yazılımı: | myViewBoard for Android |
| Profesyonel Not Alma Yazılımı: | myViewBoard for Windows (embedded in VPC) |
| Kablosuz Sunum: | AirSync |
| Device Management: | Manager |
| ViewSonic Launcher: | Yes |
| All-in-one USB port: | USB 3.2 Gen 1 “SmartPort USB” to all channels |
| IFP ve slot cihaz arasında kolay LAN paylaşımı: | 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000) |
| Light Sensor: | Yes |
| NFC Reader: | Yes |
| Pen Sensor for supporting Write Away: | Yes |
| Voltaj: | 100-240V AC +/- 10% Wide Range |
| Tüketim: | On: 94.51 W ; Off:< 0.5 W |
| Duvara Monte (VESA® ): | 600 x 400 |
| Sıcaklık (º C): | 0°C to 40°C |
| Nem: | 20% ~ 80% RH non-condensing |
| Fiziksel (inç / mm): | 58.6 x 35.99 x 3.36 in / 1488.4 x 914.2 x 85.3 mm |
| Paket (inç / mm): | 64.09 x 40.16 x 7.28 in / 1628 x 1020 x 185 mm |
| Net (lb / kg): | 76.15 lb / 34.54 kg |
| Brüt (lb / kg): | 93.28 lb / 42.31 kg |
| cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL( Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA |
| 8.0 |
| F |
| 1. Power Cord x1 3 meters, 2. USB Touch cable x1 3 meters 3. Touch pen (Passive pen) x 2 4. Quick Start Guide 5. Screw x 4 (wall mount 4) 6. HDMI cable x1 3meters, (HDMI LA certified) 7. Remote controller x1 8. AAA battery x2 9. Compliance statement 10. Warranty card (only for VSCN) |
| VPCF5-W33-G1, VPC37-W53-G1, VPC35-W53-G1, VPC-A31-O1 |