| Tipo: | LED 23" IPS |
| Risoluzione: | 1920x1080 |
| Area dello schermo: | 509,184 (H) x 286,416 (V) mm |
| Luminosità: | 250 cd/m² |
| Rapporto di contrasto: | 1.000:1 (tipico) |
| Rapporto di contrasto dinamico: | 50M:1 |
| Angolo visuale: | 178°/178° (tipico) |
| Tempo di risposta: | 2 ms (GtG) |
| Colori: | 16.7 M |
| Gamma cromatica: | Copertura sRGB 95% |
| Video: | D-sub x1, HDMI x 2 |
| Uscita audio: | Presa da 3,5 mm x 1 |
| Ingresso audio: | Presa da 3,5 mm x 1 |
| 1,5 W x 2 |
| Alimentazione: | Adattatore esterno, presa a 3 pin (CEE22) x 1 |
| Voltaggio: | AC 100-240V (Universale); 50/60 Hz |
| Consumo: | 21W |
| Ottimizzazione: | 18W |
| Risparmio: | 15W |
| Inclinazione: | -5 ~ +15 gradi |
| SuperClear® IPS 2ms 2HDMI Modalità gioco Funzione ViewMode Flicker-Free Monitor bianco Filtro Blue Light |
| VESA®: | 100 x 100 mm |
| Temperatura (°F / °C): | 0°C ~ 40°C |
| Umidità: | da 10% a 90% (senza condensa) |
| Dimensioni unità con base: | 531,9 (L) x 405,8 (H) x 164 (P) mm |
| Dimensioni unità senza base: | 531,9 x 330,5 x 41,0 mm |
| Dimensioni totali con imballaggio: | 592 (L) x 415 (H) x 132 (P) mm |
| Peso con base (kg): | 3,2 kg |
| Peso senza base (kg): | 2,9 kg |
| Peso totale con imballaggio (kg): | 4,8 kg |
| CE EMC, ErP, CB, CU, UkrSEPRO, FCC, UL, EnergyStar 6.0, EPEAT Silver, RoHS Green BOM List & RoHS DoC, REACH SVHC List & DoC, WEEE, WHQL Windows 8 |
| *La garanzia offerta può variare in base al mercato di riferimento |
| Cavo di alimentazione Adattatore Cavo video D-Sub Cavo HDMI Cavo audio Guida per l'installazione rapida *Il contenuto effettivo può variare in base al mercato di riferimento |