| Dimensione display: | 75" |
| Tipo pannello: | TFT LCD Module with DLED Backlight |
| Area visualizzabile (mm): | 1428.48(H) × 803.52(V) (64.5” diagonal) |
| Rapporto d'aspetto: | 16:9 |
| Risoluzione: | UHD 3840x2160(Pixels) |
| Colors: | 1.07G colors (8-bit + FRC) |
| Luminosità: | 450 nits |
| Contrasto: | 5000:1 (max. with DCR enabled) |
| Tempo di risposta: | 8ms |
| Angolo visuale: | H=178, V=178 |
| Durata (ore): | 50,000 Hours |
| Trattamento della Superficie: | Hardness: 9H Anti-glare coating |
| Orientamento: | Landscape |
| Processore: | Octa-Core |
| RAM: | 8GB DDR4 |
| Archiviazione: | 128 GB |
| Tipo/Tecnologia: | Ultra Fine Touch Technology |
| Punti di Tocco: | Windows: 40 Android: 40 |
| HDMI: | x2 (Frontx1:HDMI2.0 with CEC ; Rearx1 [(HDMI2.0 with CEC/ARC)x1] |
| RGB / VGA: | x1 |
| Audio: | x1 |
| RS232: | x1 |
| SD/SDHC: | x1 |
| OPS: | x1 (Optional Intel Standard OPS) |
| HDMI: | x1 |
| Audio: | x1 |
| SPDIF: | x1 |
| RJ45 (controllo LAN): | x1 |
| Tipo A: | USB3.2 Gen 1:Front x2 , Rear x2 (all support SmartPort) USB2.0:Rear x1 |
| Tipo B: | USB 2.0:Frontx1, Rear x1 |
| Tipo C: | USB 2.0: Front x1 with PD15W |
| 20W x 2 |
| Android 14 (EDLA) |
| Voltaggio: | 100-240V AC |
| Consumo: | On:175W (Normal), Off:<0.5W |
| Standard (VESA® ): | 600 x 400 |
| Temperatura (º C): | 0°C to 40°C |
| Umiditá: | 20% ~ 80% RH non-condensing |
| Prodotto (inch / mm): | 58.7x35.4x3.9(in) / 1491x898.5x98.8(mm) |
| Imballaggio (inch / mm): | 64.1x39.9x7.3(in) / 1628x1014x185(mm) |
| Prodotto (lb / kg): | 70.8lb / 32.1kg |
| Imballaggio (lb / kg): | 90.4 lb / 41kg |
| BIS, Energy Star |
| 1. 3m power India power plug x 1 2. 3m HDMI cable x 1 3. 3m Touch USB cable (USB2.0) x 1 4. Touch pen x 2 5. Remote control x 1 6. AAA battery x 2 7.Wifi Dual band antenna*2 8. Quick Start Guide with Compliance statement 9. Screw x 4 (wall mount M8*25mm) |
| VPCF5-W55-G1 / VPCF5-2A / VPC37-W53-G1 / VPC35-W53-G1 |