| Panel mérete: | 86" |
| Panel típus: | TFT LCD Module with DLED Backlight. IPS |
| Megjelenített terület (mm): | 1913.0(H) x 1084.0 (V) |
| Képarány: | 16:9 |
| Felbontás: | UHD 3840x2160 |
| Colors: | 1.07B colors (10bit) |
| Fényerő: | 450 nits |
| Kontrasztarány: | 1200:1 (typ.) 5000:1 (DCR) |
| Válaszidő: | 8ms |
| Betekintési szögek: | H = 178, V = 178 typ. |
| Háttérvilágítás élettartama: | 50,000 hours (Min) |
| Felületkezelés: | Hardness: 7H, Anti-glare coating |
| Keret: | Slim |
| Orientáció: | Landscape |
| Processzor: | ARM Cortex-A73*4 + Cortex-A53*4 |
| RAM: | 8GB |
| Tárolás: | 64GB |
| Típus/ Technika: | Ultra Fine Touch Techology (IR Recognition) |
| Érintés felbontás: | 32768 ×32768 |
| Touch Point: | Windows: 40 points of touch, Android : 20 points of touch |
| HDMI: | 2.0 x 3 (3840x2160 @60Hz, HDCP2.2, HDMI1 with CEC/ARC) |
| RS232: | x1 |
| OPS: | x1 |
| WiFi: | x 1 module slot |
| HDMI: | x1 (4K@60Hz) |
| Audió: | x1 (Earphone out) |
| SPDIF: | x1 (optical) |
| RJ45: | x2 |
| A típus: | 2.0 x 2 3.0 x 4 |
| B típus: | x2, for touch |
| C típus: | x1 ( DP 1.2, USB2.0, PD65W, Ethernet 100M) |
| 20W x 2 + 20W x 1 subwoofers |
| Yes |
| Android 13 |
| Alap annotációs szoftver: | myViewBoard |
| Pro Annotation szoftver: | myViewBoard for Windows (Embedded in Windows Slot-in PC) |
| Vezeték nélküli prezentáció: | vCast/myViewBoard Display App / AirSync* *myViewBoard Display will be replaced by AirSync in Q1 2025. |
| All-in-one USB port: | “SmartPort™ USB” to all channels. |
| Egyszerű LAN-megosztás az IFP és a slot-in eszköz között: | Yes |
| Light Sensor: | Yes |
| Feszültség: | 100-240VAC +/- 10% Wide Range |
| Fogyasztás: | 175W(typ.), 0.5W (off) |
| Falra szerelhető (VESA® ): | 800 mm x 600 mm |
| Hőmérséklet (ºC): | 0°C to 40°C |
| Páratartalom: | 10% ~ 90% RH non-condensing |
| Fizikai (inch / mm): | 77.05 x 45.66 x 3.41 in / 1957.1 x 1159.8 x 86.5 mm |
| Csomagolás (inch / mm): | 83.07 x 50.51 x 8.86 in / 2110 x 1283 x 225 mm |
| Nettó (font / kg): | 147.05lb/66.7kg |
| Bruttó (font / kg): | 191.58lb/86.9kg |
| cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL( Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA |
| 1. Power cord 2. Remote control with AAA battery 3. Touch USB cable 4. Touch pen x 2 (VB-PEN-009) 5. Quick Start Guide + Compliance statement 6. RS232 adapter 7. Clamp x 5 8. Camera Plate 9. Screw x 8 10. HDMI cable |
| • VPC2-O series • VPC2-O-B series • VPC25-W33-O1-1B • VPC27-W53-O1-1B • VPC12-WPO-17 • VPC12-WPO-18 |