| 面板尺寸: | 86 吋 |
| 面板類型: | 採用 DLED 背光技術的 TFT LCD 模組 |
| 顯示區域 (mm): | 1895.04 (H) x 1065.96 (V) |
| 長寬比: | 16:9 |
| 解析度: | UHD 3840x2160 (Pixels) |
| 色彩: | 1.07B colors (10bit) |
| 亮度: | 400 nits (典型值) |
| 對比率: | 1200:1 (典型值);5000:1 (最大值) (DCR 啟用) |
| 反應時間: | 8 ms |
| 可視角度: | H = 178、V = 178 (典型值) |
| 背光壽命: | 50,000 小時 (典型值) |
| 表面處理: | 9H 硬度、防指紋塗層、防眩光塗層 |
| 處理器: | ARM Cortex A73*4 |
| RAM: | 8GB |
| 儲存空間: | 64GB |
| 觸控技術: | UFT (超精細觸控) 技術 |
| 觸控解析度: | 32767 x 32767 |
| 觸控點: | Windows: 33 點觸控;Android: 20 點觸控 |
| HDMI: | x 2 (3840x2160 @60Hz、HDCP2.2、CEC、前方 x 1, 側邊 x 1);x 1 (3840x2160@60Hz、HDCP2.2、CEC、ARC,側邊 x 1) |
| RGB / VGA: | x 1 (1920x1080 @60Hz) |
| Display Port: | x 1 (3840x2160 @60Hz) |
| 音訊: | x 1 (PC 音訊輸入) |
| RS232: | x 1 |
| OPS: | 模組插槽 x 1 |
| WiFi: | 模組插槽 x 1 |
| HDMI: | x 1 (視需求使用) |
| 音訊: | x 1 (耳機輸出) |
| SPDIF: | x 1 (光纖) |
| RJ45: | x 1 |
| Type A: | USB 2.0 x 1 (側邊 x 1);USB 3.0 x 4 (前方 x 2;側邊 x 2;SmartPort™ USB) |
| Type B: | x 2 (觸控用) |
| Type C: | x 1 (USB3.0;DP1.2 Alt Mode;Ethernet;PD 60W) |
| 15W x 2 + 15W x 1 重低音喇叭 |
| 無 |
| 內建八陣列麥克風 |
| 有 |
| Android 11 upgradable |
| 基本註記軟體: | myViewBoard Android 數位白板 |
| 專業註記軟體: | myViewBoard Windows 數位白板 (內建於嵌入式電腦) |
| 無線投影軟體: | ViewBoard Cast & myViewBoard Display |
| 多合一 USB 連接埠 (結合 Windows/Android USB 連接埠): | USB 3.0 x 4 |
| 在 IFP 和嵌入式裝置之間執行 LAN 分享功能: | 10/100/1000M 適用於 Android & PC |
| 光感測器: | 有 |
| 電壓: | 100-240VAC +/- 10% Wide Range |
| 消耗功率: | 187.9W (典型值);< 0.5W (關機狀態) |
| 壁掛式 (VESA®): | 800 x 600 |
| 溫度 (ºC): | 0°C - 40°C |
| 濕度: | 20% - 80% RH (非凝結) |
| 實體 (inch / mm): | 1966.4 (W) x 1204.4 (H) x 118.4 (D) mm;77.42 (W) x 47.42 (H) x 4.66 (D) inch |
| 外箱 (inch / mm): | 2140 (W) x 1340 (H) x 280 (D) mm;84.25 (W) x 52.76 (H) x 11.02 (D) inch |
| 淨重 (lb / kg): | 156.53 lb / 71.0 kg |
| 毛重 (lb / kg): | 196.43 lb / 89.1 kg |
| cTUVus, FCC, EPEAT, Mexico coc, Mexico Energy, RoHS, Energy Star 8, CEC, EMC/CE, CB, RoHS & DOC, REACH, WEEE, ErP. EEI, RCM, BIS, PSE, VCCI, CCC, CECP, BSMI |
| 1. 電源線 (3 公尺);2. 遙控器;3. USB Type-C 傳輸線 (1.5 公尺);4. USB 觸控傳輸線 (3 公尺;USB2.0);5. 觸控筆 x 2;6. 快速入門指南 + 聲明書;7. RS232 變壓器;8. 鉗具 x 5;9. 網路攝影機支架;10. 螺絲 x 8 (攝影機: 2+2;壁掛: 4);11. HDMI 傳輸線 (3 公尺長);12. 橡皮擦工具;13. AAA 電池 x 2 |
| VPC12 系列;VPC25-W33-O1-1B (i5+8G+256GB SSD,Win 10 Pro);VPC25-W53-O1-1B (i5+16G+256GB SSD,Win 10 Pro);VPC27-W53-O1-1B (i7+16G+256GB SSD,Win 10 Pro) |