| Tipo: | LED IPS de 22" |
| Resolución: | 1920 x 1080 |
| Área de visualización: | 476 (H) x 268 (V) mm |
| Brillo: | 250 cd/m² |
| Relación de contraste: | 1000:1 (típ.) |
| Relación de contraste dinámico: | 50.000.000:1 |
| Ángulo de visión: | 178°/178° (típ.) |
| Tiempo de respuesta: | 2 ms GTG (σ) |
| Colores: | 16,7 millones |
| Gama cromática: | Cobertura del 95% de sRGB |
| Vídeo: | 1 x D-sub 1 x HDMI 1 x MHL/HDMI |
| Salida de audio: | 1 x conector de 3,5 mm |
| Entrada de audio: | 1 x conector de 3,5 mm |
| 2 x 1,5 W |
| Alimentación: | Adaptador externo, 1 x enchufe de 3 clavijas (CEE22) |
| Voltaje: | CA 100-240 V (universal), 50-60 Hz |
| Consumo: | 20W |
| Optimización: | 17W |
| Ahorro: | 14W |
| -5 ~ +15 grados |
| SuperClear® IPS 2 ms MHL/HDMI Modo de juego ViewMode Sin parpadeos Monitor de color negro Filtro de luz azul |
| VESA®: | 100 x 100mm |
| Temperatura (°C/°F): | 0-40 ºC |
| Humedad: | 10-90% (sin condensación) |
| Físicas con base (mm): | 498,8 mm (ancho) x 387,7 mm (alto) x 164 mm (profundidad) |
| Físicas sin base (mm): | 498,8 x 312,4 x 41,0 mm |
| Embalaje (mm): | 560 mm (ancho) x 392 mm (alto) x 132 mm (profundidad) |
| Neto con base (kg): | 2,9 kg |
| Neto sin base (kg): | 2,6 kg |
| Bruto (kg): | 4,5 kg |
| CE EMC, ErP, CB, CU, UkrSEPRO, FCC, UL, EnergyStar 6.0, EPEAT Silver, RoHS Green BOM List y RoHS DoC, REACH SVHC List y DoC, WEEE, WHQL Windows 8 |
| 2 años |
| Cable de alimentación Adaptador Cable de vídeo D-Sub Cable HDMI Cable de audio Guía de inicio rápido *El contenido real puede variar de un mercado a otro. |