| Tamaño del panel: | 75" |
| Tipo de panel: | TFT LCD Module with DLED Backlight. |
| Área de visualización (mm): | 1650.24mm(H) x 928.26mm(V) (74.5”) |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Resolución: | UHD 3840x2160 |
| Colors: | 1.07B colors |
| Brillo: | 500 nits |
| Relación de contraste: | 1200:1 (typ.); 5000:1 (DCR) |
| Tiempo de respuesta: | 6.5 ms |
| Ángulos de visión: | H = 178, V = 178 typ. |
| Vida útil de la retroiluminación: | 50,000 Hours (Min) |
| Tratamiento de superficies: | Hardness:9H, AG+AF |
| Orientación: | Landscape |
| Procesador: | Octa-Core CPU |
| RAM: | 8GB |
| Almacenamiento: | 128GB |
| Tipo/Tecnología: | Ultra Fine Touch Techology (IR Recognition) |
| Resolución táctil: | 32767 x 32767 |
| Puntos táctiles: | EDLA/Android/Windows: 50 points of touch |
| Palm Rejection: | Yes |
| HDMI: | x4 (Frontx2:HDMI2.1 with CEC,HDCP ; Rearx2: [(HDMI2.1 with CEC, HDCP)x1+(HDMI2.1 with CEC, HDCP, ARC)x1] |
| RGB / VGA: | x1 |
| DisplayPort: | x1 |
| Audio: | x1 |
| SD / SDHC: | TF Card Slot(Micro SD) |
| OPS: | x1 PC Slot |
| HDMI: | x1 (HDMI 2.1, HDCP 1.x) |
| Audio: | x1 (Line out) |
| SPDIF: | x1 (optical) |
| RJ45: | x2 |
| Tipo A: | x5 (Front x2 and Rear x 2 with USB3.2 Gen 1, all support SmartPort USB ; Rear x 1 with USB 2.0 for system update) |
| Tipo B: | x2 (Front x 1 and Rear x 1 with USB3.2 Gen 1) |
| Tipo C: | x3 (Frontx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 65W; Rearx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 15W; Topx1 with USB3.2 Gen 1, PD 15W) |
| 25W x 2 front soundbar + 20W x 1 subwoofer |
| Built-in 8-array microphone |
| Yes |
| RGB PC / HDMI PC: | 1920x1080 @ 60Hz |
| HDMI: | 3840x2160 |
| DisplayPort: | 3840x2160 |
| EDLA-certified with Android 14 |
| Software de anotación básico: | myViewBoard for Android |
| Software de anotación Pro: | myViewBoard for Windows (embedded in VPC) |
| Presentación Inalámbrica: | AirSync |
| Device Management: | Manager |
| ViewSonic Launcher: | Yes |
| All-in-one USB port: | USB 3.2 Gen 1 “SmartPort USB” to all channels |
| Intercambio de LAN simple entre IFP y dispositivo de entrada: | 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000) |
| Light Sensor: | Yes |
| NFC Reader: | Yes |
| Pen Sensor for supporting Write Away: | Yes |
| Voltaje: | 100-240V AC +/- 10% Wide Range |
| Consumo: | On: 99.84W ; Off:< 0.5 W |
| Montaje en pared (VESA®): | 800 x 400 |
| Temperatura (º C): | 0°C to 40°C |
| Humedad: | 20% ~ 80% RH non-condensing |
| Físico (pulgadas / mm): | 67.29 x 40.85 x 3.36 in / 1709.1 x 1037.5 x 85.5 mm |
| Embalaje (pulgadas / mm): | 73.35 x 45.79 x 8.86 in / 1863 x 1163 x 225 mm |
| Neto (lb / kg): | 101.54 lb / 46.06 kg |
| Bruto (lb / kg): | 126.88 lb / 57.55 kg |
| cTUVus, FCC ID/IC ID, FCC SDoC, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT Silver, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL( Low Blue Light Certification), Flicker Free, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA |
| 8.0 |
| E |
| 1. Power Cord x1 3 meters, 2. USB Touch cable x1 3 meters 3. Touch pen (Passive pen) x 2 4. Quick Start Guide 5. Screw x 4 (wall mount 4) 6. HDMI cable x1 3meters, (HDMI LA certified) 7. Remote controller x1 8. AAA battery x2 9. Compliance statement 10. Warranty card (only for VSCN) |
| VPCF5-W33-G1, VPC37-W53-G1, VPC35-W53-G1, VPC-A31-O1 |