| Tamaño del panel: | 55" |
| Tipo de panel: | TFT LCD Module with DLED Backlight |
| Área de visualización (mm): | 1209.6mm (H) x 680.4mm (V) (54.6") |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Resolución: | UHD 3840x2160 |
| Colors: | 1.07B colors |
| Brillo: | 500 nits |
| Relación de contraste: | 1200:1 (typ.) 5000:1 (DCR) |
| Tiempo de respuesta: | 6.5ms |
| Ángulos de visión: | H = 178, V = 178 typ. |
| Vida útil de la retroiluminación: | 50,000 hours (Min) |
| Tratamiento de superficies: | Hardness:9H, AG+AF |
| Orientación: | Landscape |
| Procesador: | Octa-Core CPU |
| RAM: | 16GB |
| Almacenamiento: | 128GB |
| Tipo/Tecnología: | Ultra Fine Touch Techology (IR Recognition) |
| Resolución táctil: | 32767×32767 |
| Puntos táctiles: | EDLA/Android/Windows: 50 points of touch |
| Palm Rejection: | Yes |
| HDMI: | x4 (Frontx2:HDMI2.1 with CEC,HDCP ; Rearx2: [(HDMI2.1 with CEC, HDCP)x1+(HDMI2.1 with CEC, HDCP, ARC)x1] |
| RGB / VGA: | x1 |
| DisplayPort: | x1 |
| Audio: | x1 |
| RS232: | x1 |
| SD / SDHC: | TF Card Slot(Micro SD) |
| OPS: | x1 PC Slot |
| HDMI: | x1 (HDMI 2.1, HDCP 1.x) |
| Audio: | x1 (Line out) |
| SPDIF: | x1 (optical) |
| RJ45: | x2 |
| Tipo A: | x5 (Front x 2 and Rear x 2 with USB3.2 Gen 1, all support SmartPort USB ; Rear x 1 with USB 2.0 for system update) |
| Tipo B: | x2 (Front x 1 and Rear x 1 with USB3.2 Gen 1) |
| Tipo C: | x3 (Frontx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 65W; Rearx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 15W; Topx1 with USB3.2 Gen 1, PD 15W) |
| 25W x 2 front soundbar + 20W x 1 subwoofer |
| Built-in 8-array microphone |
| Yes |
| RGB PC / HDMI PC: | 1920x1080 @ 60Hz |
| HDMI: | 3840x2160 |
| DisplayPort: | 3840x2160 |
| EDLA-Certified with Android 14 |
| Software de anotación básico: | myViewBoard for Android |
| Software de anotación Pro: | myViewBoard for Windows (embedded in VPC) |
| Presentación Inalámbrica: | AirSync |
| Device Management: | Manager |
| ViewSonic Launcher: | Yes |
| All-in-one USB port: | USB 3.2 Gen 1 “SmartPort USB” to all channels |
| Intercambio de LAN simple entre IFP y dispositivo de entrada: | 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000) |
| Light Sensor: | Yes |
| NFC Reader: | Yes |
| Pen Sensor for supporting Write Away: | Yes |
| Voltaje: | 100-240V AC +/- 10% Wide Range |
| Consumo: | On:76.16W; Off:<0.5W |
| Montaje en pared (VESA®): | 400 x 200 |
| Temperatura (º C): | 0°C to 40°C |
| Humedad: | 20% ~ 80% RH non-condensing |
| Físico (pulgadas / mm): | 49.99 x 31.08 x 3.3 in / 1269.8 x 789.3 x 83.7 mm |
| Embalaje (pulgadas / mm): | 55.16 x 34.57 x 8.66 in / 1401 x 878 x 220 mm |
| Neto (lb / kg): | 57.01lb / 25.86kg |
| Bruto (lb / kg): | 69.69lb / 31.61kg |
| cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL( Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA |
| 8.0 |
| E |
| 1. Power Cord x1 3 meters, 2. USB Type-C cable x1 1.8 meters , USB-IF certified 3. USB Touch cable x1 3 meters 4. Touch pen (Passive pen) x 2 5. Quick Start Guide 6. RS232 adapter x1 7. Clamp x 5 8. Camera Plate x1 9. Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4) 10. HDMI cable x1 3meters, (HDMI LA certified) 11. Remote controller x1 12 AAA battery x2 13. Compliance statement 14. Warranty card (only for VSCN) |
| VPCF5-W33-G1, VPC37-W53-G1, VPC35-W53-G1, VPC-A31-O1 |