HP | Dell | Lenovo | Samsung | Empfohlene ViewSonic-Modelle |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Stromverbrauch | Model | Stromverbrauch | Model | Stromverbrauch | Model | Stromverbrauch | Model | |
L1951G | 32W | E1913S | 22W | VA926-LED | |||||
LA1956x | 35W | VA926-LED, VG2039m-LED | |||||||
W1972a | 24W | E1912H | 22W | D186 | 22W | VA2046A-LED | |||
LS1922 | 18W | VA2046A-LED | |||||||
LE1901wi | 20W | VA1948A-LED | |||||||
LA1905WG | 33W | E1913 | 23W | L1951p | 19W | S19C200BW | 19W | VA1948M-LED | |
LT1953 | 17W | S19A450BW | 20W | VA1948M-LED | |||||
L197 | 22W | VA1948M-LED | |||||||
IN2030M | 20W | LT2013s | 17W | VA2046A-LED | |||||
LE2002x | 20W | E2014H | 22W | S20C300BL | 14W | VA2046M-LED | |||
LE2002xi | 26W | E2013H | 22W | VA2046M-LED | |||||
W2072a | 26W | VA2046M-LED | |||||||
P201 | 22W | VA2046M-LED | |||||||
LA2006x | 36W | P1913 | 17W | LT1952p | 17W | VG2039M-LED | |||
E201 | 30 W | P2012H | 20W | LT2013p | 17W | VG2039M-LED | |||
P2014H | 20W | VG2039M-LED | |||||||
2211x | 29W | E2214H | 19W | S22B350B | 30W | VA2246-LED | |||
LE2202x | 28W | E2213H | 19W | S22C200B | 24W | VA2246-LED | |||
S22C200BW | 24W | VA2246-LED | |||||||
P221 | 28W | VA2246M-LED | |||||||
S22C450B | 24W | VG2233-LED | |||||||
ZR2240w | 35w | U2212HM | 30W | S22C650D | 27W | VG2233SMH | |||
P2214H | 26W | VG2233SMH | |||||||
P2212H | 21W | LT2223p | 28W | VG2239M-LED | |||||
P2213 | 25W | VG2239M-LED | |||||||
S22C300H | 25W | VX2252MH | |||||||
S22C350H | 25W | VX2252MH | |||||||
Z22i | 31W | S2240L | 18W | S22C570H | 27W | VX2270SMH-LED | |||
22xi | 28W | VX2270SMH-LED | |||||||
L2250p | 21W | VA2232W-LED | |||||||
LT2252p | 26W | VA2232W-LED | |||||||
S22C450BW | 25W | VX2232w-LED, VG2433-LED | |||||||
S22C450MW | 24W | VX2232w-LED, VG2433-LED | |||||||
E2313H | 24W | S23C550HS | 19W | VA2342-LED | |||||
E2314H | 22W | VA2342-LED | |||||||
ZR2330W | 35W | P2312H | 25W | S23C650D | 35W | VP2365-LED | |||
P2314H | 38W | S23C450M | 25W | VP2365-LED | |||||
U2312HM | 30W | LS23C45KBS | 25W | VP2365-LED | |||||
23xi | 30W | S2340L | 19W | S23C650K | 35W | VX2370Smh-LED | |||
23bw | 30W | VX2370Smh-LED | |||||||
Envy 23 | 28W | VX2370Smh-LED | |||||||
2311x | 33W | VX2370Smh-LED | |||||||
E2414H | 30W | S24C200BL | 20W | VA2445-LED | |||||
S24C450B | 30W | VG2433-LED | |||||||
S24C450BL | 30W | VG2433-LED | |||||||
S24C450BW | 30W | VG2433-LED | |||||||
Z24i | 25.4W | P2414H | 28W | LT2452p | 30W | S24C650PL | 30W | VG2433SMH | |
ZR2440w | 32W | U2413 | 60W | L2452p | 40W | S24C750P | 23W | VG2433SMH | |
U2412M | 38W | S24A850DW | 64W | VG2433SMH, VG2439M-LED | |||||
S24A850DW | 64W | VG2433SMH, VG2439M-LED | |||||||
LA2206xc | 35W | VG2437MC-LED | |||||||
E221c | 42W | VG2437MC-LED | |||||||
E231 | 36W | P2312H | 25W | LT2323p | 38W | VG2439M-LED | |||
LA2306x | 33W | P2412H | 21W | LT2323z | 25W | VG2439M-LED | |||
LA2405x | 39W | VG2439M-LED | |||||||
LT2423 | 21W | S24C550VL | 22W | VX2452MH | |||||
LS2421p | 30W | S24C350H | 24W | VX2452MH | |||||
X2401 | 29W | S2440L | 18W | S24C570HL | 27W | VX2456SML | |||
S27C350H | 25W | VA2746-LED | |||||||
S27C450B | 30W | VA2746-LED | |||||||
E271i | 35W | P2714H | 22W | S27C450D | 22W | VG2732M-LED | |||
ZR2740W | 95W | U2713HM | 42W | S27A850D | 22W | VP2770-LED | |||
U2713H | 60W | S27B970D | 63W | VP2770-LED | |||||
Z27i | 75W | VP2772 | |||||||
27xi | 35W | S2740L | 21W | VX2770SML-LED |
Der Strompreisrechner und die Tabelle geben nur Richtwerte aus und dienen nur der Referenz und Zweckmäßigkeit. Stromeinsparungen können je nach tatsächlichem Einsatz und anderen Faktoren variieren. ViewSonic übernimmt keine Haftung für Verluste aus oder in Verbindung mit der Benutzung dieses Rechners und der Tabelle.
Die in der Tabelle befindlichen Informationen zu Modellnamen und dem Stromverbrauch der Konkurrenz wurden nur aus öffentlichen Informationsquellen im Internet zusammengetragen. Über die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der oben genannten Informationen führen wir keine Überprüfung durch noch sind wir dafür verantwortlich. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Zweckmäßigkeit der oben genannten Informationen oder Vergleiche zu bewerten.
SIE BESTÄTIGEN UND STIMMEN ZU, DASS DER STROMPREISRECHNER UND DIE TABELLE IN DER VORLIEGENDEN FORM BEREITGESTELLT WERDEN UND WIR KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNGEN, BESTÄTIGUNGEN, GARANTIEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN GEBEN UND DIESE HIERMIT AUSDRÜCKLICH ABLEHNEN.