1. Name oder Handelsmarke des Lieferanten | ViewSonic | |
2. Anschrift des Lieferanten | Haaksbergweg 75, 1101 BR, Amsterdam Netherlands | |
3. Modellkennung | VS18478 | |
4. Energieeffizienzklasse bei StandardDynamikumfang (SDR) | E | |
5. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei StandardDynamikumfang (SDR) | 25.8 | W |
6. Energieeffizienzklasse (HDR) | | |
7. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden | | W |
8. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend | 0.2 | W |
9. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend | 0.3 | W |
10. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend | | W |
11. Art des elektronischen Displays | Monitor | |
12. Seitenverhältnis | 16:9 | |
13. Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 | pixels |
14. Bildschirmdiagonale | 80.1 | cm |
15. Bildschirmdiagonale | 32 | Zoll |
16. Sichtbare Bildschirmfläche | 27.44 | dm2 |
17. Verwendete PanelTechnologie | LED LCD | |
18. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | No | |
19. Spracherkennungssensor vorhanden | No | |
20. Anwesenheitssensor vorhanden | No | |
21. Bildwiederholfrequenz (Standard) | 60 | Hz |
22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und FirmwareAktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) | 9 | Jahre |
23. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens | 8 | Jahre |
24. Mindestens garantierte Produktunterstützung | 8 | Jahre |
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie | 3 | Jahre |
25. Art der Stromversorgung (Netzteil) | External | |
26. Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten) | | |
| switching (power) adapter | |
| 100-240 | V |
| 24 | V |
26. Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten) | | |
I. Name oder Liste unterstützter Normen | | |
II. Benötigte Ausgangsspannung | | V |
III. Benötigte Stromstärke (Mindestwert) | | A |
IV. Benötigte Stromfrequenz | | Hz |