| Velikost panelu: | 86" |
| Typ panelu: | TFT LCD module with DLED backlight, VA |
| Plocha displeje (mm): | 1913.04(H) x 1083.96 (V) |
| Poměr stran: | 16:9 |
| Rozlišení: | UHD 3840x2160(Pixels) |
| Colors: | 1.07B colors |
| Jas: | 450 nits |
| Kontrastní poměr: | 5000:1 (max. with DCR enabled) |
| Doba odezvy: | 8ms |
| Zobrazovací úhly: | H=178, V=178 |
| Životnost podsvícení: | 50,000 Hours (8 hours of use per day) |
| Povrchová úprava: | Hardness: 7H Anti-glare coating |
| Orientace: | Landscape |
| Procesor: | Quad-core ARM Cortex (A55*4 ) |
| RAM: | 8GB DDR4 |
| Úložný prostor: | 128 GB |
| Typ/Tech: | Ultra Fine Touch Technology |
| Dotykový bod: | 40 points touch |
| HDMI: | HDMI-IN 2.0 x 3 (3840x2160 @60Hz) |
| RGB / VGA: | x1 |
| Audio: | x1 |
| RS232: | x1 |
| OPS: | x1 (Optional Intel Standard OPS) |
| WiFi: | x1 (Optional VB-WIFI-002/VB-WIFI-004/VSB-050) |
| HDMI: | HDMI 2.0 x1 |
| Audio: | x1 |
| SPDIF: | x1 |
| RJ45: | x2 |
| Typ A: | USB3.0 x4 (Front x2, Rear x2); USB2.0 x1 |
| Typ B: | x2 (Front x1, Rear x 1) |
| Typ C: | Front*1 (PD65W + DP1.2 + Data USB2.0 + 10M/100M sharing) |
| 20W x 2 |
| Yes |
| Android Zabudovaný operační systém - Android 11 (Aktualizace na Android 13) or Zabudovaný operační systém - Android 13 |
| Základní anotační software: | myViewBoard Whiteboard |
| Anotační Software Pro: | myViewBoard for Windows (Embedded in optional Windows Slot-in PC) |
| Bezdrátová prezentace: | myViewBoard Display |
| Bezdrátová prezentace s dotykovou zpětnou vazbou: Viewboard Cast: | Yes |
| All-in-one USB port: | (combine slot-in PC/Android/HDMI USB port) Front “SmartPort™ USB” to all channels. |
| Jednoduché sdílení sítě LAN mezi IFP a zásuvným zařízením: | 10/100M for Android & Slot-in PC |
| Light Sensor: | Yes |
| Napětí: | 100-240V AC |
| Spotřeba: | On:154W ; Off: ≤ 0.5W |
| Nástěnný držák (VESA®): | 800*600 |
| Teplota (º C): | 0°C to 40°C |
| Vlhkost: | 20% ~ 80% RH non-condensing |
| Fyzicky (palce / mm): | 1957 x 1160 x 100 mm / 77 x 45.7 x 3.9 in |
| Balení (palce / mm): | 2110 x 1283 x 225 mm /83 x 50.5 x 8.9 in |
| Čistá hmotnost (lb / kg): | 129.1lb/58.55kg |
| Hrubá hmotnost (lb / kg): | 167.3lb/75.9kg |
| FCC/ICES003, EPEAT, CE EMC, LVD or CB, RoHS Green BOM & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List & DoC, EEL, WEEE, BSMI,BIS |
| 1. 3m power cord by ship area 2. Remote control with AAA battery 3. 3m touch USB cable 4. Touch pen x 2 (VB-PEN-009) 5. Quick Start Guide + Compliance statement 6. RS232 adapter 7. Clamp x 5 8. Camera Plate 9. Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4) 10. HDMI cable 3m |
| VPC2-O series/VPC2-O-1B series/VPC12-WPO-15/16 |