Características
PJD5223
BRILLO INIGUALABLE- Tecnología BrilliantColor™
La última tecnología BrilliantColor entrega una impactante claridad digital con colores como en la real vida, gráficos nítidos y video excepcional. La sofisticada rueda de color de 6 segmentos enriquece el rendimiento del color amarillo, el cual es clave para una reproducción de color precisa y vívida.
- Brillo en prácticamente cualquier entorno con 2.700 lúmenes
Proyecta 2.700 lúmenes con solo 2.5 kg. Es la mejor opción para presentadores en movimiento.
- 3D-ready gracias a la Tecnología DLP® Link
Soporta una velocidad de cuadro de hasta 120Hz.
- Cuide el medio ambiente y ahorre energía
Utilice el Modo Eco para ahorrar energía, extender la vida útil de la lámpara y reducir el ruido. El diseño sin filtro ahorra en los costos de mantenimiento.
- Nuevo diseño delgado
Fue diseñado para ser portátil y cómodo para llevar de un lugar a otro, con sólo 3,2 pulgadas de altura y 2,5 kg de peso.
Especificaciones
PANTALLA | ||
| Tipo | 0.55" Dispositivo Digital de Microespejo (DLP™) | |
| Resolución | XGA 1024x768 (Nativa) | |
| Lente | 1.1× zoom manual óptico / enfoque manual óptico | |
| Corrección trapezoidal | Corrección Vertical Digital Keystone: +/– 40 grados | |
| Tamaño | 27"–300" / 0.7m–7.6m | |
| Distancia de alcance | 3.9ft.–32.8ft. / 1.2m–10m | |
| Relación de alcance | 1.97–2.17:1 | |
| Lamp type | 180W | |
| Vida útil de la lámpara (Normal/Modo ecológico) | 5000 / 6000* hrs. (Normal / Modo - Eco) | |
| Brillo | 2,700 Lúmenes | |
| Relación de contraste | 2000:1 (típ) / 3000:1 (dinámico) | |
| Relación de aspecto | 4:3 (nativa), 16:9, 16:10, auto | |
| Círculo cromático | 6-Seg RGBCYW / 7200rpm | |
| Gama de colores | 85% NTSC 1931 CIE | |
| Profundidad de color | 24 bits, 16.7M Colors (8+8+8) | |
SEÑAL DE ENTRADA | ||
| Computadora y video | NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD 480i y 576i, ED 480p y 576p, HD 720p, 1080i y 1080p | |
| Frecuencia | Fh: 31–100KHz, Fv: 50–120Hz | |
COMPATIBILIDAD | ||
| PC | VGA to UXGA | |
| Mac® | Hasta UXGA (escalada) | |
CONECTORES | ||
| Entrada de audio | 3.5mm mini jack | |
| Salida de audio | 3.5mm mini jack | |
| Entrada RGB | 15-pin mini D-sub (x2) | |
| Entrada compuesta | RCA jack | |
| Entrada S-Video | 4-pin mini-DIN | |
| Componente | 15-pin mini D-sub (x2, compartido con RGB) | |
| Salida RGB | 15-pin mini D-sub | |
| Control | RS-232 (DB-9) | |
| USB | Tipo B | |
AUDIO | ||
| Altavoz | 2Wx1 | |
ENERGÍA | ||
| Voltaje | 100~240VAC (Auto Switching), 50/60Hz (universal) | |
| Consumo (W) | 235W (típ) / <1W (modo stand-by) | |
CONTROLES | ||
| Básico | Encendido, keystone/teclas de flecha, Izq./fuente, menu/ Salir, Der./modo | |
| OSD | Imagen: Modo de Color, Más brillante, PC, ViewMatch, Película, Usuario 1, Usuario 2, Pizarra blanca, Pizarra negra, Pizarra verde, Brillo, Contraste, Ajustes de color, Color de usuario, Intensidad de blanco, Gamma, Proporción de aspecto, Keystone, Sincronización 3D, 3D invertido Video/Audio: Frecuencia, Seguimiento, Posición H & V, Zoom, Configuración de vídeo, Configuración de Audio Configuración (Básica): Proyección, Ajustes de Menú, Tipo de señal, Pantalla en blanco, Patrón de prueba, Pantalla de inicio, Mensaje, Fuente automática, Ahorro de energía, Modo verde. Opción (Avanzada): Subtítulos, DCR, Contraseña, Temporizador de presentación, gran altitud, Ajuste de lámpara, Por defecto de fábrica. Información: Sistema actual de estado, Fuente de entrada, Resolución, Frecuencia H & V, horas de lámpara | |
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | ||
| Temperatura | 32ºF–104ºF (0ºC–40ºC) | |
| Humedad | 10%–80% (sin condensación) | |
| Altitud | 0~6,000 ft (1,800m), operativo hasta 10,000 ft (3048m) | |
NIVEL DE RUIDO | ||
| Normal | 32dB | |
| Modo ecológico | 30dB | |
DIMENSIONES | ||
| Física (ancho x alto x prof.) | 11.2 × 3.2 × 9.2 (in) / 284 × 82 × 234 (mm) | |
| Caja | 13.0 × 13.0 × 5.5 (in) / 330 × 330 × 140 (mm) | |
PESO | ||
| Neto | 5.7 lb (2.6 kg) | |
| Bruto | 7.5 lb (3.4 kg) | |
NORMAS |
||
| RoHS, CB, CCC, PSB,C-tick, KC, SASO, CE, GOST-R, Ukr, ErP, SVHC list & REACH DoC, UL, FCC(incluyendo ICES- 003), cUL/ CSA, Argen, NOM | ||
CONTENIDO de la caja |
||
| Proyector ViewSonic, cable de alimentación, cable VGA, control remoto con pilas, Guía de inicio rápido, CD Tutorial ViewSonic (con guía de usuario) | ||
GARANTÍA |
||
| Garantía limitada de 3 años en partes, mano de obra y garantía limitada de 1 año para la lámpara. |
Especificaciones
- PJD5223 Datasheet Low Res (Spanish, LA) PDF: 446KB
- PJD5223 Datasheet Hi Res (Spanish, LA) PDF: 2.35MB
- PJD5223 Datasheet Low Res (LA, Portuguese) PDF: 573KB
- PJD5223 Datasheet Hi Res (LA, Portuguese) PDF: 2.48MB
Controladores
-
Standard Monitor Driver Unsigned Win x64 Size: 1MB
Guías de Comparación de Producto
-
Projector Product Guide Hi Res (English, US) PDF: 705KB
-
Projector Product Guide Low Res (English, US) PDF: 354KB
-
Projector Product Guide 2011 (Spanish, LA) PDF: 709KB
-

PGD-250 gafas 3D estereográfica
Número de pieza: PGD-250
El DGP-250 activa gafas 3D estereográficas obturador abierto un nuevo mundo de inmersión en la experiencia visual en 3D. Está diseñado con templos ligero y plegable para un uso cómodo y portabilidad. Diseño de la batería recargable garantiza usuario nunca necesitará un reemplazo. Es compatible con ViewSonic 3D-Ready y cualquier proyectores DLP Link.
-

Universal Ceiling Mount Kit (WMK-005)- COPY
Número de pieza: WMK-005
Universal projector ceiling mount kit. (Compatible with all ViewSonic Projectors except PJ258D & PJ260D)
-

WPG-360 Wireless Presentation Gateway- COPY
Número de pieza: WPG-360
ViewSonic’s new WPG-360 Wireless Presentation Gateway lets you wirelessly connect to any projector or display with an available VGA output. Provides for data and video streaming up to 1024x768, with full 802.11b/g/n high speed wireless support. Support for up to four presenters with Quad split screen or broadcast to multiple devices simultaneously. Features WPS (WiFi protected setup) for easy access.
-
Extended Express Exchange® (PRJ-EE-05-03)- COPY
Número de pieza: PRJ-EE-05-03
2nd and 3rd Year Extended Express Exchange & Recycling Disposal
-

Projector Carrying Case (PJ-CASE-001)- COPY
Número de pieza: PJ-CASE-001
Compatible with PJD5152, PJD5352, PJD6241, PJD6251, PJD6381, and PJD6531w.






